ফিনলেণ্ড আৰু থাইলেণ্ডৰ ৰাজহুৱা বন্ধ
দুয়োটাতে 2টা বন্ধৰ দিন, কেৱল ফিনলেণ্ডত 13টা আৰু কেৱল থাইলেণ্ডত 23টা।
ফিনলেণ্ডত পৰৱৰ্তী ৰাজহুৱা বন্ধ All Saints' Day, শনিবাৰ, 31 অক্টোবৰ, 2026।
থাইলেণ্ডত পৰৱৰ্তী ৰাজহুৱা বন্ধ HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, National Day আৰু National Father's Day, শনিবাৰ, 5 ডিচেম্বৰ, 2026।
কেলেণ্ডাৰ
আন ঠাইত তৰা দিয়ক, টাইমলাইন আৰু তালিকাৰ মাজত সলনি কৰক, বা তাৰিখবোৰ আপোনাৰ কেলেণ্ডাৰলৈ এক্সপ'ৰ্ট কৰক। সম্পূৰ্ণ কেলেণ্ডাৰত সকলো দেশ →
থাইলেণ্ড
ফিনলেণ্ডঅহা বন্ধ আৰু ঘড়ীৰ সময় সলনি
2টা ঠাই: অহা 7 দিন (দেও, 25 অক্টোৰ পৰা)। তৰা দিয়া দেশবোৰ ডাঠ আখৰত।
আজি
ঘড়ী 1 ঘণ্টা পিছুৱাই· 04:00ৰ পৰা 03:00
ফিনলেণ্ড
6 দিনৰ পিছত
ফিনলেণ্ড আৰু থাইলেণ্ডৰ ৰাজহুৱা বন্ধ
| তাৰিখ | বন্ধ | ফিনলেণ্ড | থাইলেণ্ড |
|---|---|---|---|
| শনিবাৰ, 31 অক্টোবৰ, 2026 | All Saints' Day | হয় | – |
| শনিবাৰ, 5 ডিচেম্বৰ, 2026 | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, National Day আৰু National Father's Day | – | হয় |
| দেওবাৰ, 6 ডিচেম্বৰ, 2026 | Independence Day | হয় | – |
| সোমবাৰ, 7 ডিচেম্বৰ, 2026 | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu), National Day (in lieu) আৰু National Father's Day (in lieu) | – | হয় |
| বৃহস্পতিবাৰ, 10 ডিচেম্বৰ, 2026 | Constitution Day | – | হয় |
| বৃহস্পতিবাৰ, 24 ডিচেম্বৰ, 2026 | Christmas Eve | হয় | – |
| শুক্ৰবাৰ, 25 ডিচেম্বৰ, 2026 | Christmas Day | হয় | – |
| শনিবাৰ, 26 ডিচেম্বৰ, 2026 | Second Day of Christmas | হয় | – |
| বৃহস্পতিবাৰ, 31 ডিচেম্বৰ, 2026 | New Year's Eve | – | হয় |
| শুক্ৰবাৰ, 1 জানুৱাৰী, 2027 | New Year's Day | হয় | হয় |
| বুধবাৰ, 6 জানুৱাৰী, 2027 | Epiphany | হয় | – |
| শনিবাৰ, 9 জানুৱাৰী, 2027 | National Children's Day | – | হয় |
| দেওবাৰ, 21 ফেব্ৰুৱাৰী, 2027 | Makha Bucha | – | হয় |
| সোমবাৰ, 22 ফেব্ৰুৱাৰী, 2027 | Makha Bucha (in lieu) | – | হয় |
| শুক্ৰবাৰ, 26 মাৰ্চ, 2027 | Good Friday | হয় | – |
| দেওবাৰ, 28 মাৰ্চ, 2027 | Easter Sunday | হয় | – |
| সোমবাৰ, 29 মাৰ্চ, 2027 | Easter Monday | হয় | – |
| মঙ্গলবাৰ, 6 এপ্ৰিল, 2027 | Chakri Memorial Day | – | হয় |
| মঙ্গলবাৰ, 13 এপ্ৰিল, 2027 | Songkran Festival | – | হয় |
| বুধবাৰ, 14 এপ্ৰিল, 2027 | Songkran Festival | – | হয় |
| বৃহস্পতিবাৰ, 15 এপ্ৰিল, 2027 | Songkran Festival | – | হয় |
| শনিবাৰ, 1 মে’, 2027 | May Day আৰু National Labor Day | হয় | হয় |
| সোমবাৰ, 3 মে’, 2027 | National Labor Day (in lieu) | – | হয় |
| মঙ্গলবাৰ, 4 মে’, 2027 | Coronation Day | – | হয় |
| বৃহস্পতিবাৰ, 6 মে’, 2027 | Ascension Day | হয় | – |
| দেওবাৰ, 16 মে’, 2027 | Pentecost | হয় | – |
| বৃহস্পতিবাৰ, 20 মে’, 2027 | Visakha Bucha | – | হয় |
| বৃহস্পতিবাৰ, 3 জুন, 2027 | HM Queen Suthida's Birthday | – | হয় |
| শুক্ৰবাৰ, 25 জুন, 2027 | Midsummer Eve | হয় | – |
| শনিবাৰ, 26 জুন, 2027 | Midsummer Day | হয় | – |
| দেওবাৰ, 18 জুলাই, 2027 | Asarnha Bucha | – | হয় |
| সোমবাৰ, 19 জুলাই, 2027 | Buddhist Lent Day | – | হয় |
| মঙ্গলবাৰ, 20 জুলাই, 2027 | Asarnha Bucha (in lieu) | – | হয় |
| বুধবাৰ, 28 জুলাই, 2027 | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday | – | হয় |
| বৃহস্পতিবাৰ, 12 আগষ্ট, 2027 | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday আৰু National Mother's Day | – | হয় |
| বুধবাৰ, 13 অক্টোবৰ, 2027 | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | – | হয় |
| শনিবাৰ, 23 অক্টোবৰ, 2027 | HM King Chulalongkorn Memorial Day | – | হয় |
| সোমবাৰ, 25 অক্টোবৰ, 2027 | HM King Chulalongkorn Memorial Day (in lieu) | – | হয় |
ফিনলেণ্ড · থাইলেণ্ডত ঘড়ীৰ সময় সলনি
ফিনলেণ্ডত দেওবাৰ, 28 মাৰ্চ, 2027 স্থানীয় সময় 03:00ত ঘড়ী 1 ঘণ্টা আগুৱাই দিয়া হ'ব।
থাইলেণ্ডত ডে'লাইট ছেভিঙৰ বাবে ঘড়ীৰ সময় সলনি কৰা নহয়।
সম্পূৰ্ণ কেলেণ্ডাৰত সকলো দেশ
প্ৰশ্ন
ফিনলেণ্ড আৰু থাইলেণ্ডৰ একেলগে থকা ৰাজহুৱা বন্ধ কোনবোৰ?
অহা 12 মাহত: New Year's Day (শুক্ৰবাৰ, 1 জানুৱাৰী, 2027) আৰু May Day (শনিবাৰ, 1 মে’, 2027)।
ফিনলেণ্ডত ঘড়ীৰ সময় কেতিয়া সলনি হয়?
ফিনলেণ্ডত দেওবাৰ, 28 মাৰ্চ, 2027 স্থানীয় সময় 03:00ত ঘড়ী 1 ঘণ্টা আগুৱাই দিয়া হ'ব।
থাইলেণ্ডত ঘড়ীৰ সময় কেতিয়া সলনি হয়?
থাইলেণ্ডত ডে'লাইট ছেভিঙৰ বাবে ঘড়ীৰ সময় সলনি কৰা নহয়।
হালনাগাদ: দেওবাৰ, 25 অক্টোবৰ, 2026