Mga pista opisyal sa China ug Finland
2 ka adlaw nga pahulay sa duha, 17 sa China ra ug 13 sa Finland ra.
Ang sunod nga pista opisyal sa China mao ang New Year's Day, Biyernes, Enero 1, 2027.
Ang sunod nga pista opisyal sa Finland mao ang All Saints' Day, Sabado, Oktubre 31, 2026.
Kalendaryo
Butangi og bituon ang ubang lugar, ilisi tali sa timeline ug lista, o i-export ang mga petsa sa imong kalendaryo. Tanang nasod sa tibuok kalendaryo →
China
FinlandUmaabot nga mga pista ug pagbag-o sa orasan
2 ka lugar: sunod 7 ka adlaw (gikan sa Dom, 25 Okt). Ang gibituonan nga mga nasod naka-bold.
Karon
Iatras ang orasan og 1 ka oras· 04:00 mahimong 03:00
Finland
Sulod sa 6 ka adlaw
Mga pista opisyal sa China ug Finland
| Petsa | Pista | China | Finland |
|---|---|---|---|
| Sabado, Oktubre 31, 2026 | All Saints' Day | – | Oo |
| Domingo, Disyembre 6, 2026 | Independence Day | – | Oo |
| Huwebes, Disyembre 24, 2026 | Christmas Eve | – | Oo |
| Biyernes, Disyembre 25, 2026 | Christmas Day | – | Oo |
| Sabado, Disyembre 26, 2026 | Second Day of Christmas | – | Oo |
| Biyernes, Enero 1, 2027 | New Year's Day | Oo | Oo |
| Miyerkules, Enero 6, 2027 | Epiphany | – | Oo |
| Biyernes, Pebrero 5, 2027 | Chinese New Year's Eve | Oo | – |
| Sabado, Pebrero 6, 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) | Oo | – |
| Domingo, Pebrero 7, 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) | Oo | – |
| Lunes, Pebrero 8, 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) | Oo | – |
| Martes, Pebrero 9, 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) (observed) | Oo | – |
| Miyerkules, Pebrero 10, 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) (observed) | Oo | – |
| Biyernes, Marso 26, 2027 | Good Friday | – | Oo |
| Domingo, Marso 28, 2027 | Easter Sunday | – | Oo |
| Lunes, Marso 29, 2027 | Easter Monday | – | Oo |
| Lunes, Abril 5, 2027 | Tomb-Sweeping Day | Oo | – |
| Sabado, Mayo 1, 2027 | Labor Day ug May Day | Oo | Oo |
| Domingo, Mayo 2, 2027 | Labor Day | Oo | – |
| Lunes, Mayo 3, 2027 | Labor Day (observed) | Oo | – |
| Martes, Mayo 4, 2027 | Labor Day (observed) | Oo | – |
| Huwebes, Mayo 6, 2027 | Ascension Day | – | Oo |
| Domingo, Mayo 16, 2027 | Pentecost | – | Oo |
| Miyerkules, Hunyo 9, 2027 | Dragon Boat Festival | Oo | Åland's Autonomy Day: Sa Ahvenanmaan maakunta ra |
| Biyernes, Hunyo 25, 2027 | Midsummer Eve | – | Oo |
| Sabado, Hunyo 26, 2027 | Midsummer Day | – | Oo |
| Miyerkules, Septyembre 15, 2027 | Mid-Autumn Festival | Oo | – |
| Biyernes, Oktubre 1, 2027 | National Day | Oo | – |
| Sabado, Oktubre 2, 2027 | National Day | Oo | – |
| Domingo, Oktubre 3, 2027 | National Day | Oo | – |
| Lunes, Oktubre 4, 2027 | National Day (observed) | Oo | – |
| Martes, Oktubre 5, 2027 | National Day (observed) | Oo | – |
Pagbag-o sa orasan sa China · Finland
Sa China wala gibag-o ang mga orasan para sa daylight saving time.
Sa Finland ang mga orasan iabante og 1 ka oras sa Domingo, Marso 28, 2027 alas 03:00 lokal nga oras.
Tanang nasod sa tibuok kalendaryo
Mga pangutana
Unsang mga pista opisyal ang parehas sa China ug Finland?
Sa sunod 12 ka bulan: New Year's Day (Biyernes, Enero 1, 2027) ug Labor Day (Sabado, Mayo 1, 2027).
Kanus-a mausab ang orasan sa China?
Sa China wala gibag-o ang mga orasan para sa daylight saving time.
Kanus-a mausab ang orasan sa Finland?
Sa Finland ang mga orasan iabante og 1 ka oras sa Domingo, Marso 28, 2027 alas 03:00 lokal nga oras.
Gi-update: Domingo, Oktubre 25, 2026