Mga pista opisyal sa Japan ug Taiwan
2 ka adlaw nga pahulay sa duha, 15 sa Japan ra ug 22 sa Taiwan ra.
Ang sunod nga pista opisyal sa Japan mao ang Culture Day, Martes, Nobyembre 3, 2026.
Ang sunod nga pista opisyal sa Taiwan mao ang Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day, Domingo, Oktubre 25, 2026.
Kalendaryo
Butangi og bituon ang ubang lugar, ilisi tali sa timeline ug lista, o i-export ang mga petsa sa imong kalendaryo. Tanang nasod sa tibuok kalendaryo →
Japan
TaiwanUmaabot nga mga pista ug pagbag-o sa orasan
2 ka lugar: sunod 7 ka adlaw (gikan sa Dom, 25 Okt). Ang gibituonan nga mga nasod naka-bold.
Mga pista opisyal sa Japan ug Taiwan
| Petsa | Pista | Japan | Taiwan |
|---|---|---|---|
| Domingo, Oktubre 25, 2026 | Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day | – | Oo |
| Lunes, Oktubre 26, 2026 | Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day (observed) | – | Oo |
| Martes, Nobyembre 3, 2026 | Culture Day | Oo | – |
| Lunes, Nobyembre 23, 2026 | Labor Thanksgiving Day | Oo | – |
| Biyernes, Disyembre 25, 2026 | Constitution Day | – | Oo |
| Biyernes, Enero 1, 2027 | New Year's Day ug Founding Day of the Republic of China | Oo | Oo |
| Lunes, Enero 11, 2027 | Coming of Age Day | Oo | – |
| Huwebes, Pebrero 4, 2027 | Chinese New Year's Eve | – | Oo |
| Biyernes, Pebrero 5, 2027 | Chinese New Year's Eve | – | Oo |
| Sabado, Pebrero 6, 2027 | Chinese New Year | – | Oo |
| Domingo, Pebrero 7, 2027 | Chinese New Year | – | Oo |
| Lunes, Pebrero 8, 2027 | Chinese New Year | – | Oo |
| Martes, Pebrero 9, 2027 | Chinese New Year (observed) | – | Oo |
| Miyerkules, Pebrero 10, 2027 | Chinese New Year (observed) | – | Oo |
| Huwebes, Pebrero 11, 2027 | Foundation Day | Oo | – |
| Martes, Pebrero 23, 2027 | Emperor's Birthday | Oo | – |
| Domingo, Pebrero 28, 2027 | Peace Memorial Day | – | Oo |
| Lunes, Marso 1, 2027 | Peace Memorial Day (observed) | – | Oo |
| Domingo, Marso 21, 2027 | Vernal Equinox Day | Oo | – |
| Lunes, Marso 22, 2027 | Substitute Holiday | Oo | – |
| Domingo, Abril 4, 2027 | Children's Day | – | Oo |
| Lunes, Abril 5, 2027 | Tomb-Sweeping Day | – | Oo |
| Martes, Abril 6, 2027 | Children's Day (observed) | – | Oo |
| Huwebes, Abril 29, 2027 | Showa Day | Oo | – |
| Biyernes, Abril 30, 2027 | Labor Day (observed) | – | Oo |
| Sabado, Mayo 1, 2027 | Labor Day | – | Oo |
| Lunes, Mayo 3, 2027 | Constitution Day | Oo | – |
| Martes, Mayo 4, 2027 | Greenery Day | Oo | – |
| Miyerkules, Mayo 5, 2027 | Children's Day | Oo | – |
| Miyerkules, Hunyo 9, 2027 | Dragon Boat Festival | – | Oo |
| Lunes, Hulyo 19, 2027 | Marine Day | Oo | – |
| Miyerkules, Agosto 11, 2027 | Mountain Day | Oo | – |
| Miyerkules, Septyembre 15, 2027 | Mid-Autumn Festival | – | Oo |
| Lunes, Septyembre 20, 2027 | Respect for the Aged Day | Oo | – |
| Huwebes, Septyembre 23, 2027 | Autumnal Equinox Day | Oo | – |
| Martes, Septyembre 28, 2027 | Confucius' Birthday | – | Oo |
| Domingo, Oktubre 10, 2027 | National Day | – | Oo |
| Lunes, Oktubre 11, 2027 | Sports Day ug National Day (observed) | Oo | Oo |
| Lunes, Oktubre 25, 2027 | Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day | – | Oo |
Pagbag-o sa orasan sa Japan · Taiwan
Sa Japan wala gibag-o ang mga orasan para sa daylight saving time.
Sa Taiwan wala gibag-o ang mga orasan para sa daylight saving time.
Tanang nasod sa tibuok kalendaryo
Mga pangutana
Unsang mga pista opisyal ang parehas sa Japan ug Taiwan?
Sa sunod 12 ka bulan: New Year's Day (Biyernes, Enero 1, 2027) ug Sports Day (Lunes, Oktubre 11, 2027).
Kanus-a mausab ang orasan sa Japan?
Sa Japan wala gibag-o ang mga orasan para sa daylight saving time.
Kanus-a mausab ang orasan sa Taiwan?
Sa Taiwan wala gibag-o ang mga orasan para sa daylight saving time.
Gi-update: Domingo, Oktubre 25, 2026