Ezumike ọha na Egypt na Norway
Ụbọchị ezumike 3 n'abụọ, 13 naanị na Egypt na 8 naanị na Norway.
Ezumike ọha na-esote na Egypt bụ Coptic Christmas Day, Tọọzdee, 7 Jenụwarị 2027.
Ezumike ọha na-esote na Norway bụ Christmas Day, Fraịdee, 25 Disemba 2026.
Kalenda
Tinye kpakpando n'ebe ndị ọzọ, gbanwee n'etiti usoro oge na ndepụta, ma ọ bụ bupụ ụbọchị na kalenda gị. Mba niile na kalenda zuru ezu →
Egypt
NorwayEzumike na mgbanwe elekere na-abịa
ebe 2: ụbọchị 7 na-abịa (site na Sọn, 25 Ọkt). Mba nwere kpakpando dị n'ụdị edemede siri ike.
Taa
Elekere azụ awa 1· 03:00 ghọọ 02:00
Norway
N'ime ụbọchị 5
Elekere azụ awa 1· 00:00 ghọọ 23:00
Egypt
Ezumike ọha na Egypt na Norway
| Ụbọchị | Ezumike | Egypt | Norway |
|---|---|---|---|
| Fraịdee, 25 Disemba 2026 | Christmas Day | – | Ee |
| Satọdee, 26 Disemba 2026 | Second Day of Christmas | – | Ee |
| Fraịdee, 1 Jenụwarị 2027 | New Year's Day | – | Ee |
| Tọọzdee, 7 Jenụwarị 2027 | Coptic Christmas Day | Ee | – |
| Tọọzdee, 28 Jenụwarị 2027 | January 25th Revolution and National Police Day (observed) | Ee | – |
| Tiuzdee, 9 Maachị 2027 | Eid al-Fitr (estimated) | Ee | – |
| Wenezdee, 10 Maachị 2027 | Eid al-Fitr (estimated) | Ee | – |
| Tọọzdee, 25 Maachị 2027 | Maundy Thursday | – | Ee |
| Fraịdee, 26 Maachị 2027 | Good Friday | – | Ee |
| Sọndee, 28 Maachị 2027 | Easter Sunday | – | Ee |
| Mọnde, 29 Maachị 2027 | Easter Monday | – | Ee |
| Tọọzdee, 29 Epreel 2027 | Sinai Liberation Day (observed) | Ee | – |
| Satọdee, 1 Mee 2027 | Labor Day | Ee | Ee |
| Mọnde, 3 Mee 2027 | Spring Festival | Ee | – |
| Tọọzdee, 6 Mee 2027 | Ascension Day | – | Ee |
| Satọdee, 15 Mee 2027 | Day of Arafah (estimated) | Ee | – |
| Sọndee, 16 Mee 2027 | Eid al-Adha (estimated) na Pentecost | Ee | Ee |
| Mọnde, 17 Mee 2027 | Eid al-Adha (estimated), Constitution Day, na Pentecost Monday | Ee | Ee |
| Tiuzdee, 18 Mee 2027 | Eid al-Adha (estimated) | Ee | – |
| Tọọzdee, 10 Jun 2027 | Islamic New Year (observed, estimated) | Ee | – |
| Tọọzdee, 1 Julaị 2027 | June 30 Revolution Day (observed) | Ee | – |
| Fraịdee, 23 Julaị 2027 | July 23 Revolution Day | Ee | – |
| Satọdee, 14 Ọgọọst 2027 | Prophet's Birthday (estimated) | Ee | – |
| Tọọzdee, 7 Ọktoba 2027 | Armed Forces Day (observed) | Ee | – |
Mgbanwe elekere na Egypt · Norway
Na Egypt, a ga-ebugharị elekere azụ awa 1 na Fraịdee, 30 Ọktoba 2026 n'elekere 00:00 oge mpaghara. Emesia a ga-ebugharị ya n'ihu na Fraịdee, 30 Epreel 2027.
Na Norway, a ga-ebugharị elekere n'ihu awa 1 na Sọndee, 28 Maachị 2027 n'elekere 02:00 oge mpaghara.
Mba niile na kalenda zuru ezu
Ajụjụ
Kedu ezumike ọha Egypt na Norway nwekọrọ?
N'ime ọnwa 12 na-abịa: Labor Day (Satọdee, 1 Mee 2027), Eid al-Adha (estimated) (Sọndee, 16 Mee 2027), na Eid al-Adha (estimated) (Mọnde, 17 Mee 2027).
Olee mgbe elekere na-agbanwe na Egypt?
Na Egypt, a ga-ebugharị elekere azụ awa 1 na Fraịdee, 30 Ọktoba 2026 n'elekere 00:00 oge mpaghara. Emesia a ga-ebugharị ya n'ihu na Fraịdee, 30 Epreel 2027.
Olee mgbe elekere na-agbanwe na Norway?
Na Norway, a ga-ebugharị elekere n'ihu awa 1 na Sọndee, 28 Maachị 2027 n'elekere 02:00 oge mpaghara.
E melitere: Sọndee, 25 Ọktoba 2026