Valstybinės šventės: Suomija ir Uzbekistanas
Bendrų laisvų dienų: 2. Tik Suomija: 13. Tik Uzbekistanas: 11.
Artimiausia valstybinė šventė (Suomija): All Saints' Day, 2026 m. spalio 31 d., šeštadienis.
Artimiausia valstybinė šventė (Uzbekistanas): Constitution Day, 2026 m. gruodžio 8 d., antradienis.
Kalendorius
Pažymėkite daugiau vietų, perjunkite laiko juostą ir sąrašą arba eksportuokite datas į savo kalendorių. Visos šalys pilname kalendoriuje →
Suomija
UzbekistanasArtėjančios šventės ir laikrodžių persukimai
2 vietos artimiausias 7 dienų nuo spal. 25 d., sk. Pažymėtos šalys paryškintos.
Šiandien
Laikrodžiai pasukami 1 valandą atgal· 04:00 → 03:00
Suomija
Po 6 d.
Valstybinės šventės: Suomija ir Uzbekistanas
| Data | Šventė | Suomija | Uzbekistanas |
|---|---|---|---|
| 2026 m. spalio 31 d., šeštadienis | All Saints' Day | Taip | – |
| 2026 m. gruodžio 6 d., sekmadienis | Independence Day | Taip | – |
| 2026 m. gruodžio 8 d., antradienis | Constitution Day | – | Taip |
| 2026 m. gruodžio 24 d., ketvirtadienis | Christmas Eve | Taip | – |
| 2026 m. gruodžio 25 d., penktadienis | Christmas Day | Taip | – |
| 2026 m. gruodžio 26 d., šeštadienis | Second Day of Christmas | Taip | – |
| 2026 m. gruodžio 31 d., ketvirtadienis | Day off (substituted from 2026-12-12) | – | Taip |
| 2027 m. sausio 1 d., penktadienis | New Year's Day | Taip | Taip |
| 2027 m. sausio 6 d., trečiadienis | Epiphany | Taip | – |
| 2027 m. kovo 8 d., pirmadienis | Women's Day | – | Taip |
| 2027 m. kovo 9 d., antradienis | Eid al-Fitr (estimated) | – | Taip |
| 2027 m. kovo 21 d., sekmadienis | Nowruz | – | Taip |
| 2027 m. kovo 22 d., pirmadienis | Nowruz (observed) | – | Taip |
| 2027 m. kovo 26 d., penktadienis | Good Friday | Taip | – |
| 2027 m. kovo 28 d., sekmadienis | Easter Sunday | Taip | – |
| 2027 m. kovo 29 d., pirmadienis | Easter Monday | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 1 d., šeštadienis | May Day | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 6 d., ketvirtadienis | Ascension Day | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 9 d., sekmadienis | Day of Memory and Honor | – | Taip |
| 2027 m. gegužės 10 d., pirmadienis | Day of Memory and Honor (observed) | – | Taip |
| 2027 m. gegužės 16 d., sekmadienis | Pentecost ir Eid al-Adha (estimated) | Taip | Taip |
| 2027 m. gegužės 17 d., pirmadienis | Eid al-Adha (observed, estimated) | – | Taip |
| 2027 m. birželio 25 d., penktadienis | Midsummer Eve | Taip | – |
| 2027 m. birželio 26 d., šeštadienis | Midsummer Day | Taip | – |
| 2027 m. rugsėjo 1 d., trečiadienis | Independence Day | – | Taip |
| 2027 m. spalio 1 d., penktadienis | Teachers and Instructors Day | – | Taip |
Laikrodžių persukimas: Suomija · Uzbekistanas
Suomija: laikrodžiai pasukami 1 valandą pirmyn: 2027 m. kovo 28 d., sekmadienis, 03:00 val. vietos laiku.
Uzbekistanas: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Visos šalys pilname kalendoriuje
Klausimai
Kurios valstybinės šventės bendros: Suomija ir Uzbekistanas?
Per artimiausius 12 mėnesių: New Year's Day (2027 m. sausio 1 d., penktadienis) ir Pentecost (2027 m. gegužės 16 d., sekmadienis).
Suomija: kada persukami laikrodžiai?
Suomija: laikrodžiai pasukami 1 valandą pirmyn: 2027 m. kovo 28 d., sekmadienis, 03:00 val. vietos laiku.
Uzbekistanas: kada persukami laikrodžiai?
Uzbekistanas: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Atnaujinta: 2026 m. spalio 25 d., sekmadienis