Valstybinės šventės: Prancūzija ir Peru
Bendrų laisvų dienų: 4. Tik Prancūzija: 7. Tik Peru: 13.
Artimiausia valstybinė šventė (Prancūzija): All Saints' Day, 2026 m. lapkričio 1 d., sekmadienis.
Artimiausia valstybinė šventė (Peru): All Saints' Day, 2026 m. lapkričio 1 d., sekmadienis.
Kalendorius
Pažymėkite daugiau vietų, perjunkite laiko juostą ir sąrašą arba eksportuokite datas į savo kalendorių. Visos šalys pilname kalendoriuje →
Peru
PrancūzijaArtėjančios šventės ir laikrodžių persukimai
2 vietos artimiausias 7 dienų nuo spal. 25 d., sk. Pažymėtos šalys paryškintos.
Šiandien
Laikrodžiai pasukami 1 valandą atgal· 03:00 → 02:00
Prancūzija
Valstybinės šventės: Prancūzija ir Peru
| Data | Šventė | Prancūzija | Peru |
|---|---|---|---|
| 2026 m. lapkričio 1 d., sekmadienis | All Saints' Day | Taip | Taip |
| 2026 m. lapkričio 11 d., trečiadienis | Armistice Day | Taip | – |
| 2026 m. gruodžio 8 d., antradienis | Immaculate Conception | – | Taip |
| 2026 m. gruodžio 9 d., trečiadienis | Battle of Ayacucho Day | – | Taip |
| 2026 m. gruodžio 25 d., penktadienis | Christmas Day | Taip | Taip |
| 2027 m. sausio 1 d., penktadienis | New Year's Day | Taip | Taip |
| 2027 m. kovo 25 d., ketvirtadienis | Maundy Thursday | – | Taip |
| 2027 m. kovo 26 d., penktadienis | Good Friday | Tik: Alsace, Guadeloupe, Martinique, Moselle ir Polynésie Française | Taip |
| 2027 m. kovo 28 d., sekmadienis | Easter Sunday | – | Taip |
| 2027 m. kovo 29 d., pirmadienis | Easter Monday | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 1 d., šeštadienis | Labor Day | Taip | Taip |
| 2027 m. gegužės 6 d., ketvirtadienis | Ascension Day | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 8 d., šeštadienis | Victory Day | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 17 d., pirmadienis | Pentecost Monday | Taip | – |
| 2027 m. birželio 7 d., pirmadienis | Battle of Arica and Flag Day | – | Taip |
| 2027 m. birželio 29 d., antradienis | Saint Peter and Saint Paul's Day | Saints Peter and Paul Day: Tik: Wallis-et-Futuna | Taip |
| 2027 m. liepos 14 d., trečiadienis | National Day | Taip | – |
| 2027 m. liepos 23 d., penktadienis | Peruvian Air Force Day | – | Taip |
| 2027 m. liepos 28 d., trečiadienis | Independence Day | – | Taip |
| 2027 m. liepos 29 d., ketvirtadienis | Great Military Parade Day | Territory Day: Tik: Wallis-et-Futuna | Taip |
| 2027 m. rugpjūčio 6 d., penktadienis | Battle of Junín Day | – | Taip |
| 2027 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis | Assumption Day | Taip | – |
| 2027 m. rugpjūčio 30 d., pirmadienis | Rose of Lima Day | – | Taip |
| 2027 m. spalio 8 d., penktadienis | Battle of Angamos Day | – | Taip |
Laikrodžių persukimas: Prancūzija · Peru
Prancūzija: laikrodžiai pasukami 1 valandą pirmyn: 2027 m. kovo 28 d., sekmadienis, 02:00 val. vietos laiku.
Peru: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Visos šalys pilname kalendoriuje
Klausimai
Kurios valstybinės šventės bendros: Prancūzija ir Peru?
Per artimiausius 12 mėnesių: All Saints' Day (2026 m. lapkričio 1 d., sekmadienis), Christmas Day (2026 m. gruodžio 25 d., penktadienis), New Year's Day (2027 m. sausio 1 d., penktadienis) ir Labor Day (2027 m. gegužės 1 d., šeštadienis).
Prancūzija: kada persukami laikrodžiai?
Prancūzija: laikrodžiai pasukami 1 valandą pirmyn: 2027 m. kovo 28 d., sekmadienis, 02:00 val. vietos laiku.
Peru: kada persukami laikrodžiai?
Peru: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Atnaujinta: 2026 m. spalio 25 d., sekmadienis