Valstybinės šventės: Indija ir Lenkija
Bendrų laisvų dienų: 2. Tik Indija: 15. Tik Lenkija: 12.
Artimiausia valstybinė šventė (Indija): Diwali, 2026 m. lapkričio 8 d., sekmadienis.
Artimiausia valstybinė šventė (Lenkija): All Saints' Day, 2026 m. lapkričio 1 d., sekmadienis.
Kalendorius
Pažymėkite daugiau vietų, perjunkite laiko juostą ir sąrašą arba eksportuokite datas į savo kalendorių. Visos šalys pilname kalendoriuje →
Indija
LenkijaArtėjančios šventės ir laikrodžių persukimai
2 vietos artimiausias 7 dienų nuo spal. 25 d., sk. Pažymėtos šalys paryškintos.
Valstybinės šventės: Indija ir Lenkija
| Data | Šventė | Indija | Lenkija |
|---|---|---|---|
| 2026 m. lapkričio 1 d., sekmadienis | All Saints' Day | Haryana Day: Tik: Haryana; Puducherry Liberation Day: Tik: Puducherry | Taip |
| 2026 m. lapkričio 8 d., sekmadienis | Diwali | Taip | – |
| 2026 m. lapkričio 11 d., trečiadienis | National Independence Day | Bhai Duj: Tik: Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh ir West Bengal; Chitragupt's Birthday: Tik: Uttar Pradesh | Taip |
| 2026 m. lapkričio 24 d., antradienis | Guru Nanak's Birthday ir Guru Tegh Bahadur's Martyrdom Day | Visoje šalyje (išskyrus Tamil Nadu) | – |
| 2026 m. gruodžio 24 d., ketvirtadienis | Christmas Eve | Tik: Mizoram | Taip |
| 2026 m. gruodžio 25 d., penktadienis | Christmas ir Christmas Day | Taip | Taip |
| 2026 m. gruodžio 26 d., šeštadienis | Second Day of Christmas | Post Christmas: Tik: Mizoram | Taip |
| 2027 m. sausio 1 d., penktadienis | New Year's Day | Tik: Tamil Nadu | Taip |
| 2027 m. sausio 6 d., trečiadienis | Epiphany | Isra' and Mi'raj (estimated): Tik: Jammu and Kashmir | Taip |
| 2027 m. sausio 26 d., antradienis | Republic Day | Taip | – |
| 2027 m. kovo 6 d., šeštadienis | Maha Shivaratri | Visoje šalyje (išskyrus Tamil Nadu) | – |
| 2027 m. kovo 10 d., trečiadienis | Eid al-Fitr (estimated) | Taip | – |
| 2027 m. kovo 22 d., pirmadienis | Holi | Visoje šalyje (išskyrus Tamil Nadu) | – |
| 2027 m. kovo 26 d., penktadienis | Good Friday | Taip | – |
| 2027 m. kovo 28 d., sekmadienis | Easter Sunday | Tik: Kerala | Taip |
| 2027 m. kovo 29 d., pirmadienis | Easter Monday | – | Taip |
| 2027 m. balandžio 14 d., trečiadienis | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday | Taip | – |
| 2027 m. balandžio 15 d., ketvirtadienis | Bahag Bihu, Bengali New Year, Himachal Day, Ram Navami ir Vishu | Visoje šalyje (išskyrus Tamil Nadu) | – |
| 2027 m. balandžio 18 d., sekmadienis | Mahavira's Birthday | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 1 d., šeštadienis | National Day | Maharashtra Day: Tik: Maharashtra; May Day: Tik: Assam, Karnataka, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu ir West Bengal | Taip |
| 2027 m. gegužės 3 d., pirmadienis | National Day of the Third of May | – | Taip |
| 2027 m. gegužės 16 d., sekmadienis | Pentecost | Sikkim State Day: Tik: Sikkim | Taip |
| 2027 m. gegužės 17 d., pirmadienis | Eid al-Adha (estimated) | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 20 d., ketvirtadienis | Buddha Purnima | Visoje šalyje (išskyrus Tamil Nadu) | – |
| 2027 m. gegužės 27 d., ketvirtadienis | Corpus Christi | – | Taip |
| 2027 m. birželio 16 d., trečiadienis | Ashura (estimated) | Taip | – |
| 2027 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis | Independence Day, Prophet's Birthday (estimated) ir Assumption Day | Taip | Taip |
| 2027 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis | Janmashtami (Vaishnava) | Taip | – |
| 2027 m. spalio 2 d., šeštadienis | Mahatma Gandhi's Birthday | Taip | – |
Laikrodžių persukimas: Indija · Lenkija
Indija: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Lenkija: laikrodžiai pasukami 1 valandą pirmyn: 2027 m. kovo 28 d., sekmadienis, 02:00 val. vietos laiku.
Visos šalys pilname kalendoriuje
Klausimai
Kurios valstybinės šventės bendros: Indija ir Lenkija?
Per artimiausius 12 mėnesių: Christmas (2026 m. gruodžio 25 d., penktadienis) ir Independence Day, Prophet's Birthday (estimated) (2027 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis).
Indija: kada persukami laikrodžiai?
Indija: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Lenkija: kada persukami laikrodžiai?
Lenkija: laikrodžiai pasukami 1 valandą pirmyn: 2027 m. kovo 28 d., sekmadienis, 02:00 val. vietos laiku.
Atnaujinta: 2026 m. spalio 25 d., sekmadienis