Valstybinės šventės: Japonija ir Bangladešas
Bendrų laisvų dienų: 0. Tik Japonija: 17. Tik Bangladešas: 21.
Artimiausia valstybinė šventė (Japonija): Culture Day, 2026 m. lapkričio 3 d., antradienis.
Artimiausia valstybinė šventė (Bangladešas): Victory Day, 2026 m. gruodžio 16 d., trečiadienis.
Kalendorius
Pažymėkite daugiau vietų, perjunkite laiko juostą ir sąrašą arba eksportuokite datas į savo kalendorių. Visos šalys pilname kalendoriuje →
Bangladešas
JaponijaArtėjančios šventės ir laikrodžių persukimai
2 vietos artimiausias 7 dienų nuo spal. 25 d., sk. Pažymėtos šalys paryškintos.
Artimiausias 7 dienų šiose šalyse nėra nei švenčių, nei laikrodžių persukimo.
Valstybinės šventės: Japonija ir Bangladešas
| Data | Šventė | Japonija | Bangladešas |
|---|---|---|---|
| 2026 m. lapkričio 3 d., antradienis | Culture Day | Taip | – |
| 2026 m. lapkričio 23 d., pirmadienis | Labor Thanksgiving Day | Taip | – |
| 2026 m. gruodžio 16 d., trečiadienis | Victory Day | – | Taip |
| 2026 m. gruodžio 25 d., penktadienis | Christmas Day | – | Taip |
| 2027 m. sausio 1 d., penktadienis | New Year's Day | Taip | – |
| 2027 m. sausio 11 d., pirmadienis | Coming of Age Day | Taip | – |
| 2027 m. sausio 24 d., sekmadienis | Mid-Sha'ban (estimated) | – | Taip |
| 2027 m. vasario 11 d., ketvirtadienis | Foundation Day | Taip | – |
| 2027 m. vasario 21 d., sekmadienis | Martyrs' Day and International Mother Language Day | – | Taip |
| 2027 m. vasario 23 d., antradienis | Emperor's Birthday | Taip | – |
| 2027 m. kovo 5 d., penktadienis | Jumu'atul-Wida (estimated) | – | Taip |
| 2027 m. kovo 7 d., sekmadienis | Laylat al-Qadr (estimated) | – | Taip |
| 2027 m. kovo 10 d., trečiadienis | Eid al-Fitr (estimated) | – | Taip |
| 2027 m. kovo 11 d., ketvirtadienis | Eid al-Fitr (estimated) | – | Taip |
| 2027 m. kovo 12 d., penktadienis | Eid al-Fitr (estimated) | – | Taip |
| 2027 m. kovo 21 d., sekmadienis | Vernal Equinox Day | Taip | – |
| 2027 m. kovo 22 d., pirmadienis | Substitute Holiday | Taip | – |
| 2027 m. kovo 26 d., penktadienis | Independence Day | – | Taip |
| 2027 m. balandžio 14 d., trečiadienis | Bengali New Year's Day | – | Taip |
| 2027 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis | Showa Day | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 1 d., šeštadienis | May Day | – | Taip |
| 2027 m. gegužės 3 d., pirmadienis | Constitution Day | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 4 d., antradienis | Greenery Day | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 5 d., trečiadienis | Children's Day | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 17 d., pirmadienis | Eid al-Adha (estimated) | – | Taip |
| 2027 m. gegužės 18 d., antradienis | Eid al-Adha (estimated) | – | Taip |
| 2027 m. gegužės 19 d., trečiadienis | Eid al-Adha (estimated) | – | Taip |
| 2027 m. gegužės 20 d., ketvirtadienis | Buddha Purnima | – | Taip |
| 2027 m. birželio 16 d., trečiadienis | Ashura (estimated) | – | Taip |
| 2027 m. liepos 19 d., pirmadienis | Marine Day | Taip | – |
| 2027 m. rugpjūčio 5 d., ketvirtadienis | July Mass Uprising Day | – | Taip |
| 2027 m. rugpjūčio 11 d., trečiadienis | Mountain Day | Taip | – |
| 2027 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis | Prophet's Birthday (estimated) | – | Taip |
| 2027 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis | Janmashtami | – | Taip |
| 2027 m. rugsėjo 20 d., pirmadienis | Respect for the Aged Day | Taip | – |
| 2027 m. rugsėjo 23 d., ketvirtadienis | Autumnal Equinox Day | Taip | – |
| 2027 m. spalio 9 d., šeštadienis | Durga Puja (Bijoya Dashami) | – | Taip |
| 2027 m. spalio 11 d., pirmadienis | Sports Day | Taip | – |
Laikrodžių persukimas: Japonija · Bangladešas
Japonija: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Bangladešas: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Visos šalys pilname kalendoriuje
Klausimai
Kurios valstybinės šventės bendros: Japonija ir Bangladešas?
Per artimiausius 12 mėnesių bendrų nėra.
Japonija: kada persukami laikrodžiai?
Japonija: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Bangladešas: kada persukami laikrodžiai?
Bangladešas: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Atnaujinta: 2026 m. spalio 25 d., sekmadienis