Feestdagen: China en Japan
Plan met beide kalenders: de dagen dat China en Japan allebei vrij zijn, en de dagen dat maar één van beide vrij is.
3 gezamenlijke vrije dagen, 16 alleen China en 15 alleen Japan.
Volgende feestdag (China): New Year's Day op vrijdag 1 januari 2027.
Volgende feestdag (Japan): Sports Day op maandag 12 oktober 2026.
Feestdagen: China en Japan
| Datum | Feestdag | China | Japan |
|---|---|---|---|
| maandag 12 oktober 2026 | Sports Day | – | Ja |
| dinsdag 3 november 2026 | Culture Day | – | Ja |
| maandag 23 november 2026 | Labor Thanksgiving Day | – | Ja |
| vrijdag 1 januari 2027 | New Year's Day | Ja | Ja |
| maandag 11 januari 2027 | Coming of Age Day | – | Ja |
| vrijdag 5 februari 2027 | Chinese New Year's Eve | Ja | – |
| zaterdag 6 februari 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) | Ja | – |
| zondag 7 februari 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) | Ja | – |
| maandag 8 februari 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) | Ja | – |
| dinsdag 9 februari 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) (observed) | Ja | – |
| woensdag 10 februari 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) (observed) | Ja | – |
| donderdag 11 februari 2027 | Foundation Day | – | Ja |
| dinsdag 23 februari 2027 | Emperor's Birthday | – | Ja |
| zondag 21 maart 2027 | Vernal Equinox Day | – | Ja |
| maandag 22 maart 2027 | Substitute Holiday | – | Ja |
| maandag 5 april 2027 | Tomb-Sweeping Day | Ja | – |
| donderdag 29 april 2027 | Showa Day | – | Ja |
| zaterdag 1 mei 2027 | Labor Day | Ja | – |
| zondag 2 mei 2027 | Labor Day | Ja | – |
| maandag 3 mei 2027 | Labor Day (observed), Constitution Day | Ja | Ja |
| dinsdag 4 mei 2027 | Labor Day (observed), Greenery Day | Ja | Ja |
| woensdag 5 mei 2027 | Children's Day | – | Ja |
| woensdag 9 juni 2027 | Dragon Boat Festival | Ja | – |
| maandag 19 juli 2027 | Marine Day | – | Ja |
| woensdag 11 augustus 2027 | Mountain Day | – | Ja |
| woensdag 15 september 2027 | Mid-Autumn Festival | Ja | – |
| maandag 20 september 2027 | Respect for the Aged Day | – | Ja |
| donderdag 23 september 2027 | Autumnal Equinox | – | Ja |
| vrijdag 1 oktober 2027 | National Day | Ja | – |
| zaterdag 2 oktober 2027 | National Day | Ja | – |
| zondag 3 oktober 2027 | National Day | Ja | – |
| maandag 4 oktober 2027 | National Day (observed) | Ja | – |
| dinsdag 5 oktober 2027 | National Day (observed) | Ja | – |
| maandag 11 oktober 2027 | Sports Day | – | Ja |
Klokwijzigingen: China · Japan
China: geen zomertijd.
Japan: geen zomertijd.
Kalender
Markeer meer plaatsen, wissel tussen tijdlijn en lijst of exporteer de data naar je agenda. Alle landen in de volledige kalender →
Komende feestdagen en klokwijzigingen
2 plaatsen voor de komende 30 dagen, vanaf zo 11 okt. Gemarkeerde landen staan vetgedrukt.
Morgen
Sports Day
Japan
Over 23 dagen
Culture Day
Japan
Alle landen in de volledige kalender
Veelgestelde vragen
Welke feestdagen hebben China en Japan gemeen?
In de komende 12 maanden: New Year's Day (vrijdag 1 januari 2027), Labor Day (observed) (maandag 3 mei 2027) en Labor Day (observed) (dinsdag 4 mei 2027).
Wanneer gaat de klok om (China)?
China: geen zomertijd.
Wanneer gaat de klok om (Japan)?
Japan: geen zomertijd.
Bijgewerkt op zondag 11 oktober 2026