Baýramçylyk günleri: Awstraliýa · Müsür
Umumy dynç günleri: 0. Diňe Awstraliýa: 10. Diňe Müsür: 16.
Awstraliýa: indiki baýramçylyk güni: Christmas Day, 25 dekabr 2026 anna.
Müsür: indiki baýramçylyk güni: Coptic Christmas Day, 7 ýanwar 2027 penşenbe.
Kalendar
Başga ýerlere ýyldyz goýuň, wagt çyzgysy bilen sanawyň arasynda geçiň ýa-da seneleri kalendaryňyza eksport ediň. Doly kalendarda ähli ýurtlar →
Awstraliýa
MüsürÝakynlaşýan baýramlar we sagat üýtgemeleri
2 ýer: indiki 7 gün (başlangyjy: 25 okt Ýek). Ýyldyzly ýurtlar galyň harp bilen ýazylan.
5 günden soň
Sagat 1 sagat yza· 00:00 → 23:00
Müsür
Baýramçylyk günleri: Awstraliýa · Müsür
| Sene | Baýram | Awstraliýa | Müsür |
|---|---|---|---|
| 25 dekabr 2026 anna | Christmas Day | Hawa | – |
| 26 dekabr 2026 şenbe | Boxing Day | Hawa | – |
| 1 ýanwar 2027 anna | New Year's Day | Hawa | – |
| 7 ýanwar 2027 penşenbe | Coptic Christmas Day | – | Hawa |
| 26 ýanwar 2027 sişenbe | Australia Day | Hawa | – |
| 28 ýanwar 2027 penşenbe | January 25th Revolution and National Police Day (observed) | – | Hawa |
| 9 mart 2027 sişenbe | Eid al-Fitr (estimated) | – | Hawa |
| 10 mart 2027 çarşenbe | Eid al-Fitr (estimated) | – | Hawa |
| 26 mart 2027 anna | Good Friday | Hawa | – |
| 27 mart 2027 şenbe | Easter Saturday | Ýurduň hemme ýerinde (Tasmania we Western Australia başga) | – |
| 28 mart 2027 ýekşenbe | Easter Sunday | Hawa | – |
| 29 mart 2027 duşenbe | Easter Monday | Hawa | – |
| 25 aprel 2027 ýekşenbe | ANZAC Day | Hawa | – |
| 29 aprel 2027 penşenbe | Sinai Liberation Day (observed) | – | Hawa |
| 1 maý 2027 şenbe | Labor Day | – | Hawa |
| 3 maý 2027 duşenbe | Spring Festival | Labor Day: Diňe: Queensland; May Day: Diňe: Northern Territory | Hawa |
| 15 maý 2027 şenbe | Day of Arafah (estimated) | – | Hawa |
| 16 maý 2027 ýekşenbe | Eid al-Adha (estimated) | – | Hawa |
| 17 maý 2027 duşenbe | Eid al-Adha (estimated) | – | Hawa |
| 18 maý 2027 sişenbe | Eid al-Adha (estimated) | – | Hawa |
| 10 iýun 2027 penşenbe | Islamic New Year (observed, estimated) | – | Hawa |
| 14 iýun 2027 duşenbe | King's Birthday | Ýurduň hemme ýerinde (Queensland we Western Australia başga) | – |
| 1 iýul 2027 penşenbe | June 30 Revolution Day (observed) | – | Hawa |
| 23 iýul 2027 anna | July 23 Revolution Day | – | Hawa |
| 14 awgust 2027 şenbe | Prophet's Birthday (estimated) | – | Hawa |
| 7 oktýabr 2027 penşenbe | Armed Forces Day (observed) | – | Hawa |
Sagadyň üýtgemegi: Awstraliýa · Müsür
Awstraliýa: sagat 1 sagat yza süýşüriler (4 aprel 2027 ýekşenbe, ýerli wagt bilen 03:00) (Lord Howe Island: 02:00, 30 minut). Soňra öňe süýşüriler: 3 oktýabr 2027 ýekşenbe. Sagat üýtgemeýär: Northern Territory, Queensland we Western Australia.
Müsür: sagat 1 sagat yza süýşüriler (30 oktýabr 2026 anna, ýerli wagt bilen 00:00). Soňra öňe süýşüriler: 30 aprel 2027 anna.
Doly kalendarda ähli ýurtlar
Soraglar
Awstraliýa · Müsür: haýsy baýramçylyk günleri umumy?
Indiki 12 aýda ýok.
Awstraliýa: sagat haçan üýtgeýär?
Awstraliýa: sagat 1 sagat yza süýşüriler (4 aprel 2027 ýekşenbe, ýerli wagt bilen 03:00) (Lord Howe Island: 02:00, 30 minut). Soňra öňe süýşüriler: 3 oktýabr 2027 ýekşenbe. Sagat üýtgemeýär: Northern Territory, Queensland we Western Australia.
Müsür: sagat haçan üýtgeýär?
Müsür: sagat 1 sagat yza süýşüriler (30 oktýabr 2026 anna, ýerli wagt bilen 00:00). Soňra öňe süýşüriler: 30 aprel 2027 anna.
Täzelenen wagty: 25 oktýabr 2026 ýekşenbe