Baýramçylyk günleri: Awstriýa · Malaýziýa
Umumy dynç günleri: 4. Diňe Awstriýa: 9. Diňe Malaýziýa: 13.
Awstriýa: indiki baýramçylyk güni: National Day, 26 oktýabr 2026 duşenbe.
Malaýziýa: indiki baýramçylyk güni: Christmas Day, 25 dekabr 2026 anna.
Kalendar
Başga ýerlere ýyldyz goýuň, wagt çyzgysy bilen sanawyň arasynda geçiň ýa-da seneleri kalendaryňyza eksport ediň. Doly kalendarda ähli ýurtlar →
Awstriýa
MalaýziýaÝakynlaşýan baýramlar we sagat üýtgemeleri
2 ýer: indiki 7 gün (başlangyjy: 25 okt Ýek). Ýyldyzly ýurtlar galyň harp bilen ýazylan.
Şu gün
Sagat 1 sagat yza· 03:00 → 02:00
Awstriýa
Ertir
Baýramçylyk günleri: Awstriýa · Malaýziýa
| Sene | Baýram | Awstriýa | Malaýziýa |
|---|---|---|---|
| 26 oktýabr 2026 duşenbe | National Day | Hawa | – |
| 1 noýabr 2026 ýekşenbe | All Saints' Day | Hawa | – |
| 8 noýabr 2026 ýekşenbe | Diwali | – | Ýurduň hemme ýerinde (Sarawak başga) |
| 9 noýabr 2026 duşenbe | Diwali (observed) | – | Ýurduň hemme ýerinde (Kedah, Kelantan, Sarawak we Terengganu başga) |
| 8 dekabr 2026 sişenbe | Immaculate Conception | Hawa | – |
| 25 dekabr 2026 anna | Christmas Day | Hawa | Hawa |
| 26 dekabr 2026 şenbe | Saint Stephen's Day | Hawa | – |
| 1 ýanwar 2027 anna | New Year's Day | Hawa | Diňe: Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan we Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 6 ýanwar 2027 çarşenbe | Epiphany | Hawa | Isra' and Mi'raj: Diňe: Kedah, Negeri Sembilan, Perlis we Terengganu |
| 6 fewral 2027 şenbe | Chinese New Year | – | Hawa |
| 7 fewral 2027 ýekşenbe | Chinese New Year (Second Day) | – | Hawa |
| 8 fewral 2027 duşenbe | Chinese New Year (Second Day) (observed) | – | Hawa |
| 10 mart 2027 çarşenbe | Eid al-Fitr | – | Hawa |
| 11 mart 2027 penşenbe | Eid al-Fitr (Second Day) | – | Hawa |
| 29 mart 2027 duşenbe | Easter Monday | Hawa | – |
| 1 maý 2027 şenbe | Labor Day | Hawa | Hawa |
| 6 maý 2027 penşenbe | Ascension Day | Hawa | – |
| 17 maý 2027 duşenbe | Pentecost Monday we Eid al-Adha | Hawa | Hawa |
| 20 maý 2027 penşenbe | Vesak Day | – | Hawa |
| 27 maý 2027 penşenbe | Corpus Christi | Hawa | – |
| 6 iýun 2027 ýekşenbe | Islamic New Year | – | Hawa |
| 7 iýun 2027 duşenbe | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | – | Hawa |
| 15 awgust 2027 ýekşenbe | Assumption Day we Prophet Muhammad's Birthday | Hawa | Hawa |
| 16 awgust 2027 duşenbe | Prophet Muhammad's Birthday (observed) | – | Hawa |
| 31 awgust 2027 sişenbe | National Day | – | Hawa |
| 16 sentýabr 2027 penşenbe | Malaysia Day | – | Hawa |
Sagadyň üýtgemegi: Awstriýa · Malaýziýa
Awstriýa: sagat 1 sagat öňe süýşüriler (28 mart 2027 ýekşenbe, ýerli wagt bilen 02:00).
Malaýziýa: tomusky wagt üçin sagat üýtgedilmeýär.
Doly kalendarda ähli ýurtlar
Soraglar
Awstriýa · Malaýziýa: haýsy baýramçylyk günleri umumy?
Indiki 12 aýda: Christmas Day (25 dekabr 2026 anna), Labor Day (1 maý 2027 şenbe), Pentecost Monday (17 maý 2027 duşenbe) we Assumption Day (15 awgust 2027 ýekşenbe).
Awstriýa: sagat haçan üýtgeýär?
Awstriýa: sagat 1 sagat öňe süýşüriler (28 mart 2027 ýekşenbe, ýerli wagt bilen 02:00).
Malaýziýa: sagat haçan üýtgeýär?
Malaýziýa: tomusky wagt üçin sagat üýtgedilmeýär.
Täzelenen wagty: 25 oktýabr 2026 ýekşenbe