新西兰和泰国的公共假日
两地都放假2天,仅新西兰放假14天,仅泰国放假23天。
新西兰的下一个公共假日是2026年10月26日星期一的Labour Day。
泰国的下一个公共假日是2026年12月5日星期六的HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday、National Day和National Father's Day。
日历
为更多地点加星标,在时间轴和列表之间切换,或将日期导出到你的日历。 在完整日历中查看所有国家 →
2个国家
10月11月
日25
一26
二27
三28
四29
五30
六31
日1
一2
二3
三4
四5
五6
六7
日8
一9
二10
三11
四12
五13
六14
日15
一16
二17
三18
四19
五20
六21
泰国这几周没有安排
新西兰全国公共假日仅部分地区(用›展开国家)−1h时钟调整加星标的国家固定在顶部3个假日 · 0次时钟调整 (这几周)· 点击标记查看详情
即将到来的公共假日和时钟调整
2个地点:从10月25日周日起的7天。 加星标的国家以粗体显示。
发现时间错误或缺少节假日?
新西兰和泰国的公共假日
| 日期 | 假日 | 新西兰 | 泰国 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月26日星期一 | Labour Day | 是 | – |
| 2026年12月5日星期六 | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday、National Day和National Father's Day | – | 是 |
| 2026年12月7日星期一 | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu)、National Day (in lieu)和National Father's Day (in lieu) | – | 是 |
| 2026年12月10日星期四 | Constitution Day | – | 是 |
| 2026年12月25日星期五 | Christmas Day | 是 | – |
| 2026年12月26日星期六 | Boxing Day | 是 | – |
| 2026年12月28日星期一 | Boxing Day (observed) | 是 | – |
| 2026年12月31日星期四 | New Year's Eve | – | 是 |
| 2027年1月1日星期五 | New Year's Day | 是 | 是 |
| 2027年1月2日星期六 | Day after New Year's Day | 是 | – |
| 2027年1月4日星期一 | Day after New Year's Day (observed) | 是 | – |
| 2027年1月9日星期六 | National Children's Day | – | 是 |
| 2027年2月6日星期六 | Waitangi Day | 是 | – |
| 2027年2月8日星期一 | Waitangi Day (observed) | 是 | – |
| 2027年2月21日星期日 | Makha Bucha | – | 是 |
| 2027年2月22日星期一 | Makha Bucha (in lieu) | – | 是 |
| 2027年3月26日星期五 | Good Friday | 是 | – |
| 2027年3月29日星期一 | Easter Monday | 是 | – |
| 2027年4月6日星期二 | Chakri Memorial Day | – | 是 |
| 2027年4月13日星期二 | Songkran Festival | – | 是 |
| 2027年4月14日星期三 | Songkran Festival | – | 是 |
| 2027年4月15日星期四 | Songkran Festival | – | 是 |
| 2027年4月25日星期日 | Anzac Day | 是 | – |
| 2027年4月26日星期一 | Anzac Day (observed) | 是 | – |
| 2027年5月1日星期六 | National Labor Day | – | 是 |
| 2027年5月3日星期一 | National Labor Day (in lieu) | – | 是 |
| 2027年5月4日星期二 | Coronation Day | – | 是 |
| 2027年5月20日星期四 | Visakha Bucha | – | 是 |
| 2027年6月3日星期四 | HM Queen Suthida's Birthday | – | 是 |
| 2027年6月7日星期一 | King's Birthday | 是 | – |
| 2027年6月25日星期五 | Matariki | 是 | – |
| 2027年7月18日星期日 | Asarnha Bucha | – | 是 |
| 2027年7月19日星期一 | Buddhist Lent Day | – | 是 |
| 2027年7月20日星期二 | Asarnha Bucha (in lieu) | – | 是 |
| 2027年7月28日星期三 | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday | – | 是 |
| 2027年8月12日星期四 | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday和National Mother's Day | – | 是 |
| 2027年10月13日星期三 | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | – | 是 |
| 2027年10月23日星期六 | HM King Chulalongkorn Memorial Day | – | 是 |
| 2027年10月25日星期一 | Labour Day和HM King Chulalongkorn Memorial Day (in lieu) | 是 | 是 |
新西兰 · 泰国的时钟调整
新西兰将于当地时间2027年4月4日星期日 03:00将时钟拨慢1小时(Chatham Islands:03:45)。之后将于2027年9月26日星期日拨快。
泰国不实行夏令时,不调整时钟。
在完整日历中查看所有国家
常见问题
新西兰和泰国有哪些共同的公共假日?
未来12个月内:New Year's Day (2027年1月1日星期五)和Labour Day (2027年10月25日星期一)。
新西兰什么时候调整时钟?
新西兰将于当地时间2027年4月4日星期日 03:00将时钟拨慢1小时(Chatham Islands:03:45)。之后将于2027年9月26日星期日拨快。
泰国什么时候调整时钟?
泰国不实行夏令时,不调整时钟。
更新于2026年10月25日星期日