葡萄牙和新加坡的公共假日
两地都放假4天,仅葡萄牙放假9天,仅新加坡放假9天。
葡萄牙的下一个公共假日是2026年11月1日星期日的All Saints' Day。
新加坡的下一个公共假日是2026年11月8日星期日的Diwali。
日历
葡萄牙和新加坡的公共假日
| 日期 | 假日 | 葡萄牙 | 新加坡 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月1日星期日 | All Saints' Day | 是 | – |
| 2026年11月8日星期日 | Diwali | – | 是 |
| 2026年11月9日星期一 | Diwali (observed) | – | 是 |
| 2026年12月1日星期二 | Restoration of Independence Day | 是 | – |
| 2026年12月8日星期二 | Immaculate Conception | 是 | – |
| 2026年12月25日星期五 | Christmas Day | 是 | 是 |
| 2027年1月1日星期五 | New Year's Day | 是 | 是 |
| 2027年2月6日星期六 | Chinese New Year | – | 是 |
| 2027年2月7日星期日 | Chinese New Year | – | 是 |
| 2027年2月8日星期一 | Chinese New Year (observed) | – | 是 |
| 2027年3月10日星期三 | Eid al-Fitr | – | 是 |
| 2027年3月26日星期五 | Good Friday | 是 | 是 |
| 2027年3月28日星期日 | Easter Sunday | 是 | – |
| 2027年4月25日星期日 | Freedom Day | 是 | – |
| 2027年5月1日星期六 | Labor Day | 是 | 是 |
| 2027年5月17日星期一 | Eid al-Adha | Day of the Autonomous Region of the Azores:仅限Região Autónoma dos Açores | 是 |
| 2027年5月20日星期四 | Vesak Day | – | 是 |
| 2027年5月27日星期四 | Corpus Christi | 是 | – |
| 2027年6月10日星期四 | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | 是 | – |
| 2027年8月9日星期一 | National Day | – | 是 |
| 2027年8月15日星期日 | Assumption Day | 是 | – |
| 2027年10月5日星期二 | Republic Day | 是 | – |
葡萄牙 · 新加坡的时钟调整
葡萄牙将于当地时间2027年3月28日星期日 01:00将时钟拨快1小时(Azores:00:00)。
新加坡不实行夏令时,不调整时钟。
在完整日历中查看所有国家
常见问题
葡萄牙和新加坡有哪些共同的公共假日?
未来12个月内:Christmas Day (2026年12月25日星期五)、New Year's Day (2027年1月1日星期五)、Good Friday (2027年3月26日星期五)和Labor Day (2027年5月1日星期六)。
葡萄牙什么时候调整时钟?
葡萄牙将于当地时间2027年3月28日星期日 01:00将时钟拨快1小时(Azores:00:00)。
新加坡什么时候调整时钟?
新加坡不实行夏令时,不调整时钟。
更新于2026年10月25日星期日

