Praznici: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: 21 praznik do 23. oktobra 2027., uključujući regionalne i sva pomicanja sata.
Sljedeći praznik (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur): Diwali, nedjelja, 8. novembar 2026.
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: u 2026. ostaju još 3 praznika. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: sat se ne pomiče na ljetno računanje vremena.
Kalendar
Označite još mjesta, prebacite se između vremenske linije i liste ili izvezite datume u svoj kalendar. Sve države u cijelom kalendaru →
0 država · 1 regija
oktnov
P23
S24
N25
P26
U27
S28
Č29
P30
S31
N1
P2
U3
S4
Č5
P6
S7
N8
P9
U10
S11
Č12
P13
S14
N15
P16
U17
S18
Č19
Državni praznikSamo u nekim regijama (otvorite državu sa ›)−1hPomicanje sataOmiljene države ostaju na vrhu2 praznika · 0 pomicanja sata u ovim sedmicama · Kliknite oznaku za pojedinosti
Nadolazeći praznici i pomicanja sata
1 mjesto: sljedećih 30 dana (od pet 23. okt). Omiljene države istaknute su podebljano.
Za 16 dana
Za 17 dana
Primijetili ste pogrešno vrijeme ili praznik koji nedostaje?
Nadolazeći praznici: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
| Datum | Praznik | Gdje |
|---|---|---|
| nedjelja, 8. novembar 2026. | Diwali | Samo: Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan i Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| ponedjeljak, 9. novembar 2026. | Diwali (observed) | Samo: Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan i Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| petak, 25. decembar 2026. | Christmas Day | U cijeloj državi |
| petak, 1. januar 2027. | New Year's Day | Samo: Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan i Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| petak, 22. januar 2027. | Thaipusam | Samo: Johor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur i Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| ponedjeljak, 1. februar 2027. | Federal Territory Day | Samo: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan i Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| subota, 6. februar 2027. | Chinese New Year | U cijeloj državi |
| nedjelja, 7. februar 2027. | Chinese New Year (Second Day) | U cijeloj državi |
| ponedjeljak, 8. februar 2027. | Chinese New Year (Second Day) (observed) | U cijeloj državi |
| srijeda, 24. februar 2027. | Nuzul Al-Quran Day | Samo: Kelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan i Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| srijeda, 10. mart 2027. | Eid al-Fitr | U cijeloj državi |
| četvrtak, 11. mart 2027. | Eid al-Fitr (Second Day) | U cijeloj državi |
| subota, 1. maj 2027. | Labor Day | U cijeloj državi |
| ponedjeljak, 17. maj 2027. | Eid al-Adha | U cijeloj državi |
| četvrtak, 20. maj 2027. | Vesak Day | U cijeloj državi |
| nedjelja, 6. juni 2027. | Islamic New Year | U cijeloj državi |
| ponedjeljak, 7. juni 2027. | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | U cijeloj državi |
| nedjelja, 15. august 2027. | Prophet Muhammad's Birthday | U cijeloj državi |
| ponedjeljak, 16. august 2027. | Prophet Muhammad's Birthday (observed) | U cijeloj državi |
| utorak, 31. august 2027. | National Day | U cijeloj državi |
| četvrtak, 16. septembar 2027. | Malaysia Day | U cijeloj državi |
Praznici po regijama: Malezija
Tačno vrijeme: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Pomicanje sata: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Pitanja
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: kada je sljedeći praznik?
Sljedeći praznik (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur): Diwali, nedjelja, 8. novembar 2026.
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: koliko je praznika ostalo u 2026.?
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: u 2026. ostaju još 3 praznika.
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: kada se pomiče sat?
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: sat se ne pomiče na ljetno računanje vremena.
Ažurirano: petak, 23. oktobar 2026.