Mga pista opisyal sa India ug China
Plano sumala sa duha ka kalendaryo: mga adlaw nga pahulay sa India ug China pareho, ug mga adlaw nga pahulay sa usa ra.
1 ka adlaw nga pahulay sa duha, 17 sa India ra ug 18 sa China ra.
Ang sunod nga pista opisyal sa India mao ang Diwali, Domingo, Nobyembre 8, 2026.
Ang sunod nga pista opisyal sa China mao ang New Year's Day, Biyernes, Enero 1, 2027.
Kalendaryo
Butangi og bituon ang ubang lugar, ilisi tali sa timeline ug lista, o i-export ang mga petsa sa imong kalendaryo. Tanang nasod sa tibuok kalendaryo →
Umaabot nga mga pista ug pagbag-o sa orasan
2 ka lugar: sunod 30 ka adlaw (gikan sa Sab, 24 Okt). Ang gibituonan nga mga nasod naka-bold.
Sulod sa 2 ka adlaw
Sulod sa 7 ka adlaw
Sulod sa 8 ka adlaw
Sulod sa 15 ka adlaw
Sulod sa 17 ka adlaw
Sulod sa 18 ka adlaw
Sulod sa 22 ka adlaw
Sulod sa 23 ka adlaw
Mga pista opisyal sa India ug China
| Petsa | Pista | India | China |
|---|---|---|---|
| Domingo, Nobyembre 8, 2026 | Diwali | Oo | – |
| Martes, Nobyembre 24, 2026 | Guru Nanak's Birthday | Oo | – |
| Biyernes, Disyembre 25, 2026 | Christmas | Oo | – |
| Biyernes, Enero 1, 2027 | New Year's Day | – | Oo |
| Martes, Enero 26, 2027 | Republic Day | Oo | – |
| Biyernes, Pebrero 5, 2027 | Chinese New Year's Eve | – | Oo |
| Sabado, Pebrero 6, 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) | – | Oo |
| Domingo, Pebrero 7, 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) | – | Oo |
| Lunes, Pebrero 8, 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) | – | Oo |
| Martes, Pebrero 9, 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) (observed) | – | Oo |
| Miyerkules, Pebrero 10, 2027 | Chinese New Year (Spring Festival) (observed) | – | Oo |
| Sabado, Marso 6, 2027 | Maha Shivaratri | Oo | – |
| Miyerkules, Marso 10, 2027 | Eid al-Fitr (estimated) | Oo | – |
| Lunes, Marso 22, 2027 | Holi | Oo | – |
| Biyernes, Marso 26, 2027 | Good Friday | Oo | – |
| Lunes, Abril 5, 2027 | Tomb-Sweeping Day | – | Oo |
| Miyerkules, Abril 14, 2027 | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday | Oo | – |
| Huwebes, Abril 15, 2027 | Ram Navami | Oo | – |
| Domingo, Abril 18, 2027 | Mahavira's Birthday | Oo | – |
| Sabado, Mayo 1, 2027 | Labor Day | – | Oo |
| Domingo, Mayo 2, 2027 | Labor Day | – | Oo |
| Lunes, Mayo 3, 2027 | Labor Day (observed) | – | Oo |
| Martes, Mayo 4, 2027 | Labor Day (observed) | – | Oo |
| Lunes, Mayo 17, 2027 | Eid al-Adha (estimated) | Oo | – |
| Huwebes, Mayo 20, 2027 | Buddha Purnima | Oo | – |
| Miyerkules, Hunyo 9, 2027 | Dragon Boat Festival | – | Oo |
| Miyerkules, Hunyo 16, 2027 | Ashura (estimated) | Oo | – |
| Domingo, Agosto 15, 2027 | Independence Day ug Prophet's Birthday (estimated) | Oo | – |
| Miyerkules, Agosto 25, 2027 | Janmashtami (Vaishnava) | Oo | – |
| Miyerkules, Septiyembre 15, 2027 | Mid-Autumn Festival | – | Oo |
| Biyernes, Oktubre 1, 2027 | National Day | – | Oo |
| Sabado, Oktubre 2, 2027 | Mahatma Gandhi's Birthday ug National Day | Oo | Oo |
| Domingo, Oktubre 3, 2027 | National Day | – | Oo |
| Lunes, Oktubre 4, 2027 | National Day (observed) | – | Oo |
| Martes, Oktubre 5, 2027 | National Day (observed) | – | Oo |
| Sabado, Oktubre 9, 2027 | Dussehra | Oo | – |
Pagbag-o sa orasan sa India · China
Sa India wala gibag-o ang mga orasan para sa daylight saving time.
Sa China wala gibag-o ang mga orasan para sa daylight saving time.
Tanang nasod sa tibuok kalendaryo
Mga pangutana
Unsang mga pista opisyal ang parehas sa India ug China?
Sa sunod 12 ka bulan: Mahatma Gandhi's Birthday (Sabado, Oktubre 2, 2027).
Kanus-a mausab ang orasan sa India?
Sa India wala gibag-o ang mga orasan para sa daylight saving time.
Kanus-a mausab ang orasan sa China?
Sa China wala gibag-o ang mga orasan para sa daylight saving time.
Gi-update: Sabado, Oktubre 24, 2026