Valstybinės šventės: Indija ir Kinija
Planuokite pagal abu kalendorius: dienos, kai laisva abiejose šalyse (Indija ir Kinija), ir tos, kai laisva tik vienoje.
Bendrų laisvų dienų: 1. Tik Indija: 17. Tik Kinija: 18.
Artimiausia valstybinė šventė (Indija): Diwali, 2026 m. lapkričio 8 d., sekmadienis.
Artimiausia valstybinė šventė (Kinija): New Year's Day, 2027 m. sausio 1 d., penktadienis.
Kalendorius
Pažymėkite daugiau vietų, perjunkite laiko juostą ir sąrašą arba eksportuokite datas į savo kalendorių. Visos šalys pilname kalendoriuje →
Artėjančios šventės ir laikrodžių persukimai
2 vietos artimiausias 30 dienų nuo spal. 24 d., št. Pažymėtos šalys paryškintos.
Po 2 d.
Po 7 d.
Po 8 d.
Po 15 d.
Po 17 d.
Po 18 d.
Po 22 d.
Po 23 d.
Valstybinės šventės: Indija ir Kinija
| Data | Šventė | Indija | Kinija |
|---|---|---|---|
| 2026 m. lapkričio 8 d., sekmadienis | Diwali | Taip | – |
| 2026 m. lapkričio 24 d., antradienis | Guru Nanak's Birthday | Taip | – |
| 2026 m. gruodžio 25 d., penktadienis | Christmas | Taip | – |
| 2027 m. sausio 1 d., penktadienis | New Year's Day | – | Taip |
| 2027 m. sausio 26 d., antradienis | Republic Day | Taip | – |
| 2027 m. vasario 5 d., penktadienis | Chinese New Year's Eve | – | Taip |
| 2027 m. vasario 6 d., šeštadienis | Chinese New Year (Spring Festival) | – | Taip |
| 2027 m. vasario 7 d., sekmadienis | Chinese New Year (Spring Festival) | – | Taip |
| 2027 m. vasario 8 d., pirmadienis | Chinese New Year (Spring Festival) | – | Taip |
| 2027 m. vasario 9 d., antradienis | Chinese New Year (Spring Festival) (observed) | – | Taip |
| 2027 m. vasario 10 d., trečiadienis | Chinese New Year (Spring Festival) (observed) | – | Taip |
| 2027 m. kovo 6 d., šeštadienis | Maha Shivaratri | Taip | – |
| 2027 m. kovo 10 d., trečiadienis | Eid al-Fitr (estimated) | Taip | – |
| 2027 m. kovo 22 d., pirmadienis | Holi | Taip | – |
| 2027 m. kovo 26 d., penktadienis | Good Friday | Taip | – |
| 2027 m. balandžio 5 d., pirmadienis | Tomb-Sweeping Day | – | Taip |
| 2027 m. balandžio 14 d., trečiadienis | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday | Taip | – |
| 2027 m. balandžio 15 d., ketvirtadienis | Ram Navami | Taip | – |
| 2027 m. balandžio 18 d., sekmadienis | Mahavira's Birthday | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 1 d., šeštadienis | Labor Day | – | Taip |
| 2027 m. gegužės 2 d., sekmadienis | Labor Day | – | Taip |
| 2027 m. gegužės 3 d., pirmadienis | Labor Day (observed) | – | Taip |
| 2027 m. gegužės 4 d., antradienis | Labor Day (observed) | – | Taip |
| 2027 m. gegužės 17 d., pirmadienis | Eid al-Adha (estimated) | Taip | – |
| 2027 m. gegužės 20 d., ketvirtadienis | Buddha Purnima | Taip | – |
| 2027 m. birželio 9 d., trečiadienis | Dragon Boat Festival | – | Taip |
| 2027 m. birželio 16 d., trečiadienis | Ashura (estimated) | Taip | – |
| 2027 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis | Independence Day ir Prophet's Birthday (estimated) | Taip | – |
| 2027 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis | Janmashtami (Vaishnava) | Taip | – |
| 2027 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis | Mid-Autumn Festival | – | Taip |
| 2027 m. spalio 1 d., penktadienis | National Day | – | Taip |
| 2027 m. spalio 2 d., šeštadienis | Mahatma Gandhi's Birthday ir National Day | Taip | Taip |
| 2027 m. spalio 3 d., sekmadienis | National Day | – | Taip |
| 2027 m. spalio 4 d., pirmadienis | National Day (observed) | – | Taip |
| 2027 m. spalio 5 d., antradienis | National Day (observed) | – | Taip |
| 2027 m. spalio 9 d., šeštadienis | Dussehra | Taip | – |
Laikrodžių persukimas: Indija · Kinija
Indija: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Kinija: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Visos šalys pilname kalendoriuje
Klausimai
Kurios valstybinės šventės bendros: Indija ir Kinija?
Per artimiausius 12 mėnesių: Mahatma Gandhi's Birthday (2027 m. spalio 2 d., šeštadienis).
Indija: kada persukami laikrodžiai?
Indija: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Kinija: kada persukami laikrodžiai?
Kinija: laikrodžiai į vasaros laiką nepersukami.
Atnaujinta: 2026 m. spalio 24 d., šeštadienis