Jaiegunak: Thailandia
Thailandia: 25 jaiegun (gaur – 2027(e)ko urriaren 23(a), larunbata), eskualdeetakoak eta ordu-aldaketa guztiak barne.
Thailandia: hurrengo jaieguna: HM King Chulalongkorn Memorial Day, 2026(e)ko urriaren 23(a), ostirala
Thailandia: 5 jaiegun geratzen dira 2026. urtean. Thailandia: ez da ordua aldatzen udako ordutegirako.
Egutegia
Markatu beste leku batzuk izarrarekin, aldatu denbora-lerroaren eta zerrendaren artean, edo esportatu datak zure egutegira. Herrialde guztiak egutegi osoan →
1 herrialde
urr.aza.
O23
L24
I25
A26
A27
A28
O29
O30
L31
I1
A2
A3
A4
O5
O6
L7
I8
A9
A10
A11
O12
O13
L14
I15
A16
A17
A18
O19
Jaiegun nazionalaEskualde batzuetan soilik (ireki herrialdea › sakatuta)−1hOrdu-aldaketaHerrialde izardunak goian geratzen dira1 jaiegun · 0 ordu-aldaketa aste hauetan · sakatu marka bat xehetasunak ikusteko
Hurrengo jaiegunak eta ordu-aldaketak
1 leku: datozen 30 egunak (hasiera: or., urr. 23). Herrialde izardunak letra lodiz daude.
Ordu oker bat edo falta den jaiegun bat ikusi duzu?
Hurrengo jaiegunak: Thailandia
| Data | Jaieguna | Non |
|---|---|---|
| 2026(e)ko urriaren 23(a), ostirala | HM King Chulalongkorn Memorial Day | Herrialde osoan |
| 2026(e)ko abenduaren 5(a), larunbata | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday | Herrialde osoan |
| 2026(e)ko abenduaren 5(a), larunbata | National Day | Herrialde osoan |
| 2026(e)ko abenduaren 5(a), larunbata | National Father's Day | Herrialde osoan |
| 2026(e)ko abenduaren 7(a), astelehena | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu) | Herrialde osoan |
| 2026(e)ko abenduaren 7(a), astelehena | National Day (in lieu) | Herrialde osoan |
| 2026(e)ko abenduaren 7(a), astelehena | National Father's Day (in lieu) | Herrialde osoan |
| 2026(e)ko abenduaren 10(a), osteguna | Constitution Day | Herrialde osoan |
| 2026(e)ko abenduaren 31(a), osteguna | New Year's Eve | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko urtarrilaren 1(a), ostirala | New Year's Day | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko urtarrilaren 9(a), larunbata | National Children's Day | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko otsailaren 21(a), igandea | Makha Bucha | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko otsailaren 22(a), astelehena | Makha Bucha (in lieu) | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko apirilaren 6(a), asteartea | Chakri Memorial Day | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko apirilaren 13(a), asteartea | Songkran Festival | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko apirilaren 14(a), asteazkena | Songkran Festival | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko apirilaren 15(a), osteguna | Songkran Festival | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko maiatzaren 1(a), larunbata | National Labor Day | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko maiatzaren 3(a), astelehena | National Labor Day (in lieu) | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko maiatzaren 4(a), asteartea | Coronation Day | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko maiatzaren 20(a), osteguna | Visakha Bucha | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko ekainaren 3(a), osteguna | HM Queen Suthida's Birthday | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko uztailaren 18(a), igandea | Asarnha Bucha | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko uztailaren 19(a), astelehena | Buddhist Lent Day | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko uztailaren 20(a), asteartea | Asarnha Bucha (in lieu) | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko uztailaren 28(a), asteazkena | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko abuztuaren 12(a), osteguna | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko abuztuaren 12(a), osteguna | National Mother's Day | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko urriaren 13(a), asteazkena | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Herrialde osoan |
| 2027(e)ko urriaren 23(a), larunbata | HM King Chulalongkorn Memorial Day | Herrialde osoan |
Ordua orain: Thailandia
Ordu-aldaketak: Thailandia
Galderak
Thailandia: noiz da hurrengo jaieguna?
Thailandia: hurrengo jaieguna: HM King Chulalongkorn Memorial Day, 2026(e)ko urriaren 23(a), ostirala.
Thailandia: zenbat jaiegun geratzen dira 2026. urtean?
Thailandia: 5 jaiegun geratzen dira 2026. urtean.
Thailandia: noiz aldatzen da ordua?
Thailandia: ez da ordua aldatzen udako ordutegirako.
Eguneratua: 2026(e)ko urriaren 23(a), ostirala