Ayyaana mootummaa Wilayah Persekutuan Labuan keessatti
Ayyaana mootummaa 22 Wilayah Persekutuan Labuan keessatti har'a irraa hanga Sanbata, Onkololeessa 23, 2027, ayyaana naannoo fi jijjiirama sa'aatii hunda waliin.
Ayyaanni mootummaa itti aanu Wilayah Persekutuan Labuan keessatti Diwali, Dilbata, Sadaasa 8, 2026
Bara 2026 Wilayah Persekutuan Labuan keessatti ayyaana mootummaa 3 hafeera. Wilayah Persekutuan Labuan keessatti sa'aatiin yeroo bonaaf hin jijjiiramu.
Kaalaandara
Bakkeewwan biroo urjii itti godhi, sarara yeroo fi tarree gidduu jijjiiri, ykn guyyoota gara kaalaandara keetti baasi. Biyyoota hunda kaalaandara guutuu irratti →
Ayyaana fi jijjiirama sa'aatii dhufan
bakka 1: guyyoota 30 dhufan (jalqaba: Jim, 23 Onk). Biyyoonni urjii qaban qubee furdaadhaan barreeffaman.
Guyyaa 16 keessatti
Guyyaa 17 keessatti
Ayyaana mootummaa dhufan Wilayah Persekutuan Labuan keessatti
| Guyyaa | Ayyaana | Eessatti |
|---|---|---|
| Dilbata, Sadaasa 8, 2026 | Diwali | Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, and Wilayah Persekutuan Putrajaya qofa keessatti |
| Wiixata, Sadaasa 9, 2026 | Diwali (observed) | Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, and Wilayah Persekutuan Putrajaya qofa keessatti |
| Jimaata, Muddee 25, 2026 | Christmas Day | Biyya guutuu keessatti |
| Jimaata, Amajjii 1, 2027 | New Year's Day | Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, and Wilayah Persekutuan Putrajaya qofa keessatti |
| Wiixata, Guraandhala 1, 2027 | Federal Territory Day | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, and Wilayah Persekutuan Putrajaya qofa keessatti |
| Sanbata, Guraandhala 6, 2027 | Chinese New Year | Biyya guutuu keessatti |
| Dilbata, Guraandhala 7, 2027 | Chinese New Year (Second Day) | Biyya guutuu keessatti |
| Wiixata, Guraandhala 8, 2027 | Chinese New Year (Second Day) (observed) | Biyya guutuu keessatti |
| Roobii, Guraandhala 24, 2027 | Nuzul Al-Quran Day | Kelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, and Wilayah Persekutuan Putrajaya qofa keessatti |
| Roobii, Bitooteessa 10, 2027 | Eid al-Fitr | Biyya guutuu keessatti |
| Kamiisa, Bitooteessa 11, 2027 | Eid al-Fitr (Second Day) | Biyya guutuu keessatti |
| Sanbata, Caamsa 1, 2027 | Labor Day | Biyya guutuu keessatti |
| Wiixata, Caamsa 17, 2027 | Eid al-Adha | Biyya guutuu keessatti |
| Kamiisa, Caamsa 20, 2027 | Vesak Day | Biyya guutuu keessatti |
| Dilbata, Caamsa 30, 2027 | Pesta Kaamatan | Sabah and Wilayah Persekutuan Labuan qofa keessatti |
| Wiixata, Caamsa 31, 2027 | Pesta Kaamatan | Sabah and Wilayah Persekutuan Labuan qofa keessatti |
| Dilbata, Waxabajjii 6, 2027 | Islamic New Year | Biyya guutuu keessatti |
| Wiixata, Waxabajjii 7, 2027 | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Biyya guutuu keessatti |
| Dilbata, Hagayya 15, 2027 | Prophet Muhammad's Birthday | Biyya guutuu keessatti |
| Wiixata, Hagayya 16, 2027 | Prophet Muhammad's Birthday (observed) | Biyya guutuu keessatti |
| Qibxata, Hagayya 31, 2027 | National Day | Biyya guutuu keessatti |
| Kamiisa, Fuulbana 16, 2027 | Malaysia Day | Biyya guutuu keessatti |
Ayyaana naannoowwaniin Malaysia keessatti
Jijjiirama sa'aatii Wilayah Persekutuan Labuan keessatti
Gaaffiiwwan
Ayyaanni mootummaa itti aanu Wilayah Persekutuan Labuan keessatti yoom?
Ayyaanni mootummaa itti aanu Wilayah Persekutuan Labuan keessatti Diwali, Dilbata, Sadaasa 8, 2026.
Bara 2026 Wilayah Persekutuan Labuan keessatti ayyaana mootummaa meeqatu hafe?
Bara 2026 Wilayah Persekutuan Labuan keessatti ayyaana mootummaa 3 hafeera.
Wilayah Persekutuan Labuan keessatti sa'aatiin yoom jijjiirama?
Wilayah Persekutuan Labuan keessatti sa'aatiin yeroo bonaaf hin jijjiiramu.
Haaromfame: Jimaata, Onkololeessa 23, 2026