Iminsi y'ikiruhuko rusange: Kelantan
Kelantan: iminsi y'ikiruhuko rusange 22 kuva uyu munsi kugeza Ku cyumweru 24 Ukwakira 2027, harimo iy'intara n'ihinduka ryose ry'isaha.
Kelantan: umunsi w'ikiruhuko rusange ukurikira: Diwali, Ku cyumweru 8 Ugushyingo 2026
Kelantan: hasigaye iminsi y'ikiruhuko rusange 2 muri 2026. Kelantan: isaha ntihindurwa mu gihe cy'impeshyi.
Kalendari
Shyira inyenyeri ku hantu handi, hinduranya hagati y'umurongo w'igihe n'urutonde, cyangwa wohereze amatariki muri kalendari yawe. Ibihugu byose kuri kalendari yuzuye →
Iminsi y'ikiruhuko n'ihinduka ry'isaha biri imbere
ahantu 1: iminsi 30 iri imbere (kuva gnd., 24 ukw.). Ibihugu bifite inyenyeri byanditse mu nyuguti zibyibushye.
Iminsi y'ikiruhuko rusange iri imbere: Kelantan
| Itariki | Umunsi w'ikiruhuko | Hehe |
|---|---|---|
| Ku cyumweru 8 Ugushyingo 2026 | Diwali | Gusa: Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, and Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| Kuwa gatanu 25 Ukuboza 2026 | Christmas Day | Igihugu cyose |
| Kuwa gatandatu 6 Gashyantare 2027 | Chinese New Year | Igihugu cyose |
| Ku cyumweru 7 Gashyantare 2027 | Chinese New Year (Second Day) | Igihugu cyose |
| Kuwa mbere 8 Gashyantare 2027 | Chinese New Year (Second Day) (observed) | Igihugu cyose |
| Kuwa mbere 8 Gashyantare 2027 | Chinese New Year (observed) | Gusa: Kelantan and Terengganu |
| Kuwa gatatu 24 Gashyantare 2027 | Nuzul Al-Quran Day | Gusa: Kelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, and Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| Kuwa gatatu 10 Werurwe 2027 | Eid al-Fitr | Igihugu cyose |
| Kuwa kane 11 Werurwe 2027 | Eid al-Fitr (Second Day) | Igihugu cyose |
| Kuwa gatandatu 1 Gicurasi 2027 | Labor Day | Igihugu cyose |
| Ku cyumweru 2 Gicurasi 2027 | Labor Day (observed) | Gusa: Kelantan and Terengganu |
| Ku cyumweru 16 Gicurasi 2027 | Day of Arafah | Gusa: Kelantan and Terengganu |
| Kuwa mbere 17 Gicurasi 2027 | Eid al-Adha | Igihugu cyose |
| Kuwa kabiri 18 Gicurasi 2027 | Eid al-Adha (Second Day) | Gusa: Kedah, Kelantan, Perlis, and Terengganu |
| Kuwa kane 20 Gicurasi 2027 | Vesak Day | Igihugu cyose |
| Ku cyumweru 6 Kamena 2027 | Islamic New Year | Igihugu cyose |
| Kuwa mbere 7 Kamena 2027 | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Igihugu cyose |
| Ku cyumweru 15 Kanama 2027 | Prophet Muhammad's Birthday | Igihugu cyose |
| Kuwa mbere 16 Kanama 2027 | Prophet Muhammad's Birthday (observed) | Igihugu cyose |
| Kuwa kabiri 31 Kanama 2027 | National Day | Igihugu cyose |
| Kuwa kane 16 Nzeri 2027 | Malaysia Day | Igihugu cyose |
| Kuwa gatatu 29 Nzeri 2027 | Birthday of the Sultan of Kelantan | Gusa: Kelantan |
| Kuwa kane 30 Nzeri 2027 | Birthday of the Sultan of Kelantan | Gusa: Kelantan |
Iminsi y'ikiruhuko ku ntara: Malaysia
Ihinduka ry'isaha: Kelantan
Ibibazo
Kelantan: umunsi w'ikiruhuko rusange ukurikira ni ryari?
Kelantan: umunsi w'ikiruhuko rusange ukurikira: Diwali, Ku cyumweru 8 Ugushyingo 2026.
Kelantan: hasigaye iminsi y'ikiruhuko rusange ingahe muri 2026?
Kelantan: hasigaye iminsi y'ikiruhuko rusange 2 muri 2026.
Kelantan: isaha ihindurwa ryari?
Kelantan: isaha ntihindurwa mu gihe cy'impeshyi.
Byavuguruwe: Kuwa gatandatu 24 Ukwakira 2026