Идҳои расмӣ дар Pulau Pinang
22 иди расмӣ дар Pulau Pinang аз имрӯз то Шанбе, 23 Октябр 2027, бо идҳои вилоятӣ ва ҳар тағйири соат.
Иди расмии навбатӣ дар Pulau Pinang: Diwali, Якшанбе, 8 Ноябр 2026
Дар соли 2026 дар Pulau Pinang боз 3 иди расмӣ мондааст. Дар Pulau Pinang барои вақти тобистона соатро иваз намекунанд.
Тақвим
Ба ҷойҳои дигар ситора гузоред, байни хати вақт ва рӯйхат гузаред ё санаҳоро ба тақвими худ содир кунед. Ҳамаи кишварҳо дар тақвими пурра →
0 кишвар · 1 вилоят
ОктНоя
Ҷ23
Ш24
Я25
Д26
С27
Ч28
П29
Ҷ30
Ш31
Я1
Д2
С3
Ч4
П5
Ҷ6
Ш7
Я8
Д9
С10
Ч11
П12
Ҷ13
Ш14
Я15
Д16
С17
Ч18
П19
Иди миллӣТанҳо дар баъзе вилоятҳо (кишварро бо › кушоед)−1hТағйири соатКишварҳои ситорадор дар боло мемонанд2 ид · 0 тағйири соат дар ин ҳафтаҳо · барои тафсилот ба аломат клик кунед
Идҳо ва тағйири соати наздик
1 ҷой: 30 рӯзи оянда (аз Ҷмъ, 23 Окт). Кишварҳои ситорадор бо ҳарфи ғафс навишта шудаанд.
Баъд аз 16 рӯз
Баъд аз 17 рӯз
Вақти нодуруст ё иди гумшударо дидед?
Идҳои расмии наздик дар Pulau Pinang
| Сана | Ид | Дар куҷо |
|---|---|---|
| Якшанбе, 8 Ноябр 2026 | Diwali | Танҳо дар Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, and Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| Душанбе, 9 Ноябр 2026 | Diwali (observed) | Танҳо дар Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, and Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| Ҷумъа, 25 Декабр 2026 | Christmas Day | Дар тамоми кишвар |
| Ҷумъа, 1 Январ 2027 | New Year's Day | Танҳо дар Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, and Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| Ҷумъа, 22 Январ 2027 | Thaipusam | Танҳо дар Johor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, and Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| Шанбе, 6 Феврал 2027 | Chinese New Year | Дар тамоми кишвар |
| Якшанбе, 7 Феврал 2027 | Chinese New Year (Second Day) | Дар тамоми кишвар |
| Душанбе, 8 Феврал 2027 | Chinese New Year (Second Day) (observed) | Дар тамоми кишвар |
| Чоршанбе, 24 Феврал 2027 | Nuzul Al-Quran Day | Танҳо дар Kelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, and Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| Чоршанбе, 10 Март 2027 | Eid al-Fitr | Дар тамоми кишвар |
| Панҷшанбе, 11 Март 2027 | Eid al-Fitr (Second Day) | Дар тамоми кишвар |
| Шанбе, 1 Май 2027 | Labor Day | Дар тамоми кишвар |
| Душанбе, 17 Май 2027 | Eid al-Adha | Дар тамоми кишвар |
| Панҷшанбе, 20 Май 2027 | Vesak Day | Дар тамоми кишвар |
| Якшанбе, 6 Июн 2027 | Islamic New Year | Дар тамоми кишвар |
| Душанбе, 7 Июн 2027 | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Дар тамоми кишвар |
| Чоршанбе, 7 Июл 2027 | George Town Heritage Day | Танҳо дар Pulau Pinang |
| Шанбе, 10 Июл 2027 | Birthday of the Governor of Penang | Танҳо дар Pulau Pinang |
| Якшанбе, 15 Август 2027 | Prophet Muhammad's Birthday | Дар тамоми кишвар |
| Душанбе, 16 Август 2027 | Prophet Muhammad's Birthday (observed) | Дар тамоми кишвар |
| Сешанбе, 31 Август 2027 | National Day | Дар тамоми кишвар |
| Панҷшанбе, 16 Сентябр 2027 | Malaysia Day | Дар тамоми кишвар |
Идҳо аз рӯи вилоят дар Малайзия
Тағйири соат дар Pulau Pinang
Саволҳо
Иди расмии навбатӣ дар Pulau Pinang кай аст?
Иди расмии навбатӣ дар Pulau Pinang: Diwali, Якшанбе, 8 Ноябр 2026.
Дар соли 2026 дар Pulau Pinang боз чанд иди расмӣ мондааст?
Дар соли 2026 дар Pulau Pinang боз 3 иди расмӣ мондааст.
Дар Pulau Pinang соат кай иваз мешавад?
Дар Pulau Pinang барои вақти тобистона соатро иваз намекунанд.
Навсозӣ: Ҷумъа, 23 Октябр 2026