Amaholide omphakathi: i-Australia
i-Australia: amaholide omphakathi angu-8 kusukela namuhla kuze kube ISonto, Okthoba 24, 2027, kuhlanganise namaholide ezifunda nakho konke ukushintsha kwamawashi.
i-Australia: iholide lomphakathi elilandelayo ngu-Christmas Day, ULwesihlanu, Disemba 25, 2026
i-Australia: kusele amaholide omphakathi angu-2 ngo-2026. i-Australia: amawashi azoya emuva imizuzu engu-30 (ISonto, Ephreli 4, 2027, ngo-02:00 ngesikhathi sendawo). Bese aya phambili: ISonto, Okthoba 3, 2027. Amawashi awashintshi: Australian Capital Territory, New South Wales, New South Wales Western Division, Northern Territory, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, ne-Western Australia.
Ikhalenda
Faka inkanyezi kwezinye izindawo, shintsha phakathi komugqa wesikhathi nohlu, noma uthumele izinsuku ekhalendeni lakho. Wonke amazwe ekhalendeni eligcwele →
Amaholide nokushintsha kwamawashi okuzayo
indawo e-1: izinsuku ezingu-30 ezizayo (kusukela ku-Mgq, 24 Okt). Amazwe anezinkanyezi abhalwe ngokugqamile.
Ezinsukwini ezingu-10
Amaholide omphakathi azayo: i-Australia
| Usuku | Iholide | Kuphi |
|---|---|---|
| ULwesibili, Novemba 3, 2026 | Melbourne Cup Day | Kuphela: Victoria |
| ULwesihlanu, Disemba 25, 2026 | Christmas Day | Izwe lonke |
| UMgqibelo, Disemba 26, 2026 | Boxing Day | Izwe lonke |
| UMgqibelo, Disemba 26, 2026 | Proclamation Day | Kuphela: South Australia |
| UMsombuluko, Disemba 28, 2026 | Boxing Day | Kuphela: Tasmania |
| UMsombuluko, Disemba 28, 2026 | Boxing Day (observed) | Kuphela: Australian Capital Territory, New South Wales, New South Wales Western Division, Northern Territory, Queensland, Victoria, ne-Western Australia |
| UMsombuluko, Disemba 28, 2026 | Proclamation Day (observed) | Kuphela: South Australia |
| ULwesihlanu, Januwari 1, 2027 | New Year's Day | Izwe lonke |
| ULwesibili, Januwari 26, 2027 | Australia Day | Izwe lonke |
| UMsombuluko, Mashi 1, 2027 | Labor Day | Kuphela: Western Australia |
| UMsombuluko, Mashi 8, 2027 | Adelaide Cup Day | Kuphela: South Australia |
| UMsombuluko, Mashi 8, 2027 | Canberra Day | Kuphela: Australian Capital Territory |
| UMsombuluko, Mashi 8, 2027 | Eight Hours Day | Kuphela: Tasmania |
| UMsombuluko, Mashi 8, 2027 | Labor Day | Kuphela: Victoria |
| ULwesihlanu, Mashi 26, 2027 | Good Friday | Izwe lonke |
| UMgqibelo, Mashi 27, 2027 | Easter Saturday | Kuphela: Australian Capital Territory, New South Wales, New South Wales Western Division, Northern Territory, Queensland, South Australia, ne-Victoria |
| ISonto, Mashi 28, 2027 | Easter Sunday | Izwe lonke |
| UMsombuluko, Mashi 29, 2027 | Easter Monday | Izwe lonke |
| ISonto, Ephreli 25, 2027 | ANZAC Day | Izwe lonke |
| UMsombuluko, Ephreli 26, 2027 | ANZAC Day | Kuphela: Australian Capital Territory, Northern Territory, ne-Queensland |
| UMsombuluko, Ephreli 26, 2027 | ANZAC Day (observed) | Kuphela: New South Wales, New South Wales Western Division, ne-Western Australia |
| UMsombuluko, Meyi 3, 2027 | Labor Day | Kuphela: Queensland |
| UMsombuluko, Meyi 3, 2027 | May Day | Kuphela: Northern Territory |
| UMsombuluko, Meyi 31, 2027 | Reconciliation Day | Kuphela: Australian Capital Territory |
| UMsombuluko, Juni 7, 2027 | Western Australia Day | Kuphela: Western Australia |
| UMsombuluko, Juni 14, 2027 | King's Birthday | Kuphela: Australian Capital Territory, New South Wales, New South Wales Western Division, Northern Territory, South Australia, Tasmania, ne-Victoria |
| UMsombuluko, Agasti 2, 2027 | Picnic Day | Kuphela: Northern Territory |
| ULwesithathu, Agasti 11, 2027 | The Royal Queensland Show | Kuphela: Queensland |
| ULwesihlanu, Septhemba 24, 2027 | Friday before the AFL Grand Final | Kuphela: Victoria |
| UMsombuluko, Septhemba 27, 2027 | King's Birthday | Kuphela: Western Australia |
| UMsombuluko, Okthoba 4, 2027 | King's Birthday | Kuphela: Queensland |
| UMsombuluko, Okthoba 4, 2027 | Labor Day | Kuphela: Australian Capital Territory, New South Wales, New South Wales Western Division, ne-South Australia |
Amaholide ngezifunda: i-Australia
Isikhathi manje: i-Australia
Qhathanisa amaholide (i-Australia) no:
Ukushintsha kwamawashi: i-Australia
Imibuzo
i-Australia: iholide lomphakathi elilandelayo nini?
i-Australia: iholide lomphakathi elilandelayo ngu-Christmas Day, ULwesihlanu, Disemba 25, 2026.
i-Australia: mangaki amaholide omphakathi asele ngo-2026?
i-Australia: kusele amaholide omphakathi angu-2 ngo-2026.
i-Australia: amawashi ashintsha nini?
i-Australia: amawashi azoya emuva imizuzu engu-30 (ISonto, Ephreli 4, 2027, ngo-02:00 ngesikhathi sendawo). Bese aya phambili: ISonto, Okthoba 3, 2027. Amawashi awashintshi: Australian Capital Territory, New South Wales, New South Wales Western Division, Northern Territory, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, ne-Western Australia.
Kubuyekeziwe: UMgqibelo, Okthoba 24, 2026