Amaholide omphakathi: i-Spain
i-Spain: amaholide omphakathi angu-7 kusukela namuhla kuze kube UMgqibelo, Okthoba 23, 2027, kuhlanganise namaholide ezifunda nakho konke ukushintsha kwamawashi.
i-Spain: iholide lomphakathi elilandelayo ngu-Immaculate Conception, ULwesibili, Disemba 8, 2026
i-Spain: kusele amaholide omphakathi angu-2 ngo-2026. i-Spain: amawashi azoya emuva ihora eli-1 (ISonto, Okthoba 25, 2026, ngo-03:00 ngesikhathi sendawo). Bese aya phambili: ISonto, Mashi 28, 2027.
Ikhalenda
Faka inkanyezi kwezinye izindawo, shintsha phakathi komugqa wesikhathi nohlu, noma uthumele izinsuku ekhalendeni lakho. Wonke amazwe ekhalendeni eligcwele →
Amaholide nokushintsha kwamawashi okuzayo
indawo e-1: izinsuku ezingu-30 ezizayo (kusukela ku-Hla, 23 Okt). Amazwe anezinkanyezi abhalwe ngokugqamile.
Ezinsukwini ezingu-2
Amawashi aya emuva: ihora eli-1· Madrid: 03:00 → 02:00; Canary: 02:00 → 01:00
i-Spain
Ezinsukwini ezingu-10
Amaholide omphakathi azayo: i-Spain
| Usuku | Iholide | Kuphi |
|---|---|---|
| UMsombuluko, Novemba 2, 2026 | Monday following All Saints' Day | Kuphela: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Madrid, ne-Navarra |
| ULwesine, Disemba 3, 2026 | Saint Francis Xavier's Day | Kuphela: Navarra |
| UMsombuluko, Disemba 7, 2026 | Monday following Constitution Day | Kuphela: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Madrid, Melilla, ne-La Rioja |
| ULwesibili, Disemba 8, 2026 | Immaculate Conception | Izwe lonke |
| ULwesihlanu, Disemba 25, 2026 | Christmas Day | Izwe lonke |
| UMgqibelo, Disemba 26, 2026 | Saint Stephen's Day | Kuphela: Barcelona, Cataluña, ne-Islas Baleares |
| ULwesihlanu, Januwari 1, 2027 | New Year's Day | Izwe lonke |
| ULwesithathu, Januwari 6, 2027 | Epiphany | Izwe lonke |
| UMsombuluko, Mashi 1, 2027 | Day of the Balearic Islands | Kuphela: Islas Baleares |
| UMsombuluko, Mashi 1, 2027 | Monday following Andalusia Day | Kuphela: Andalucía |
| ULwesibili, Mashi 9, 2027 | Eid al-Fitr (estimated) | Kuphela: Ceuta ne-Melilla |
| ULwesihlanu, Mashi 19, 2027 | Saint Joseph's Day | Kuphela: Murcia, Madrid, País Vasco, ne-Valenciana |
| ULwesine, Mashi 25, 2027 | Maundy Thursday | Kuphela: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Ceuta, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Murcia, Madrid, Melilla, Navarra, País Vasco, ne-La Rioja |
| ULwesihlanu, Mashi 26, 2027 | Good Friday | Izwe lonke |
| UMsombuluko, Mashi 29, 2027 | Easter Monday | Kuphela: Barcelona, Cataluña, Islas Baleares, Navarra, País Vasco, La Rioja, ne-Valenciana |
| ULwesihlanu, Ephreli 23, 2027 | Castile and León Day | Kuphela: Castilla y León |
| ULwesihlanu, Ephreli 23, 2027 | Saint George's Day | Kuphela: Aragón |
| UMgqibelo, Meyi 1, 2027 | Labor Day | Izwe lonke |
| UMsombuluko, Meyi 3, 2027 | Monday following Madrid Day | Kuphela: Madrid |
| ISonto, Meyi 16, 2027 | Eid al-Adha (estimated) | Kuphela: Ceuta ne-Melilla |
| UMsombuluko, Meyi 17, 2027 | Galician Literature Day | Kuphela: Galicia |
| UMsombuluko, Meyi 17, 2027 | Pentecost Monday | Kuphela: Barcelona |
| ULwesine, Meyi 27, 2027 | Corpus Christi | Kuphela: Castilla-La Mancha |
| UMsombuluko, Meyi 31, 2027 | Castilla-La Mancha Day | Kuphela: Castilla-La Mancha |
| UMsombuluko, Meyi 31, 2027 | Monday following Day of the Canary Islands | Kuphela: Canarias |
| ULwesithathu, Juni 9, 2027 | La Rioja Day | Kuphela: La Rioja |
| ULwesithathu, Juni 9, 2027 | Murcia Day | Kuphela: Murcia |
| UMsombuluko, Juni 14, 2027 | Monday following Saint Anthony's Day | Kuphela: Ceuta |
| ULwesine, Juni 24, 2027 | Saint John the Baptist | Kuphela: Barcelona, Cataluña, ne-Valenciana |
| ULwesithathu, Julayi 28, 2027 | Cantabria Institutions Day | Kuphela: Cantabria |
| ULwesine, Agasti 5, 2027 | Santa Maria of Africa | Kuphela: Ceuta |
| UMsombuluko, Agasti 16, 2027 | Monday following Assumption Day | Kuphela: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, ne-Canarias |
| ULwesine, Septhemba 2, 2027 | Ceuta Day | Kuphela: Ceuta |
| ULwesithathu, Septhemba 8, 2027 | Asturias Day | Kuphela: Asturias |
| ULwesithathu, Septhemba 8, 2027 | Day of Our Lady of Victory | Kuphela: Melilla |
| ULwesithathu, Septhemba 8, 2027 | Extremadura Day | Kuphela: Extremadura |
| UMgqibelo, Septhemba 11, 2027 | National Day of Catalonia | Kuphela: Barcelona ne-Cataluña |
| ULwesithathu, Septhemba 15, 2027 | Our Lady of Bien Aparecida | Kuphela: Cantabria |
| ULwesihlanu, Septhemba 17, 2027 | Melilla Day | Kuphela: Melilla |
| ULwesihlanu, Septhemba 24, 2027 | Our Lady of Mercy | Kuphela: Barcelona |
| UMgqibelo, Okthoba 9, 2027 | Valencian Community Day | Kuphela: Valenciana |
| ULwesibili, Okthoba 12, 2027 | National Day | Izwe lonke |
Amaholide ngezifunda: i-Spain
Isikhathi manje: i-Spain
Qhathanisa amaholide (i-Spain) no:
Ukushintsha kwamawashi: i-Spain
Imibuzo
i-Spain: iholide lomphakathi elilandelayo nini?
i-Spain: iholide lomphakathi elilandelayo ngu-Immaculate Conception, ULwesibili, Disemba 8, 2026.
i-Spain: mangaki amaholide omphakathi asele ngo-2026?
i-Spain: kusele amaholide omphakathi angu-2 ngo-2026.
i-Spain: amawashi ashintsha nini?
i-Spain: amawashi azoya emuva ihora eli-1 (ISonto, Okthoba 25, 2026, ngo-03:00 ngesikhathi sendawo). Bese aya phambili: ISonto, Mashi 28, 2027.
Kubuyekeziwe: ULwesihlanu, Okthoba 23, 2026