په چین او جاپان کې رسمي رخصتۍ
د دواړو کلیزونو له مخې پلان جوړ کړئ: هغه ورځې چې په چین او جاپان دواړو کې رخصتي وي، او هغه چې یوازې په یوه کې.
په دواړو کې 3 د رخصتۍ ورځې، یوازې په چین کې 16 او یوازې په جاپان کې 14.
په چین کې راتلونکې رسمي رخصتي New Year's Day ده، جمعه د 2027 د جنوري 1.
په جاپان کې راتلونکې رسمي رخصتي Culture Day ده، درېنۍ د 2026 د نومبر 3.
کلیز
نور ځایونه ستوري کړئ، د وخت کرښې او لېست ترمنځ بدلون وکړئ، یا نېټې خپل کلیز ته واستوئ. په بشپړ کلیز کې ټول هېوادونه →
راتلونکې رخصتۍ او د ګړیو بدلونونه
2 ځایونه، له اونۍ، 24 اکتوبر څخه راتلونکې 30 ورځې. ستوري شوي هېوادونه په پنډو تورو دي.
په 10 ورځو کې
په چین او جاپان کې رسمي رخصتۍ
| نېټه | رخصتي | چین | جاپان |
|---|---|---|---|
| درېنۍ د 2026 د نومبر 3 | Culture Day | – | هو |
| دونۍ د 2026 د نومبر 23 | Labor Thanksgiving Day | – | هو |
| جمعه د 2027 د جنوري 1 | New Year's Day | هو | هو |
| دونۍ د 2027 د جنوري 11 | Coming of Age Day | – | هو |
| جمعه د 2027 د فبروري 5 | Chinese New Year's Eve | هو | – |
| اونۍ د 2027 د فبروري 6 | Chinese New Year (Spring Festival) | هو | – |
| يونۍ د 2027 د فبروري 7 | Chinese New Year (Spring Festival) | هو | – |
| دونۍ د 2027 د فبروري 8 | Chinese New Year (Spring Festival) | هو | – |
| درېنۍ د 2027 د فبروري 9 | Chinese New Year (Spring Festival) (observed) | هو | – |
| څلرنۍ د 2027 د فبروري 10 | Chinese New Year (Spring Festival) (observed) | هو | – |
| پينځنۍ د 2027 د فبروري 11 | Foundation Day | – | هو |
| درېنۍ د 2027 د فبروري 23 | Emperor's Birthday | – | هو |
| يونۍ د 2027 د مارچ 21 | Vernal Equinox Day | – | هو |
| دونۍ د 2027 د مارچ 22 | Substitute Holiday | – | هو |
| دونۍ د 2027 د اپریل 5 | Tomb-Sweeping Day | هو | – |
| پينځنۍ د 2027 د اپریل 29 | Showa Day | – | هو |
| اونۍ د 2027 د مۍ 1 | Labor Day | هو | – |
| يونۍ د 2027 د مۍ 2 | Labor Day | هو | – |
| دونۍ د 2027 د مۍ 3 | Labor Day (observed) او Constitution Day | هو | هو |
| درېنۍ د 2027 د مۍ 4 | Labor Day (observed) او Greenery Day | هو | هو |
| څلرنۍ د 2027 د مۍ 5 | Children's Day | – | هو |
| څلرنۍ د 2027 د جون 9 | Dragon Boat Festival | هو | – |
| دونۍ د 2027 د جولای 19 | Marine Day | – | هو |
| څلرنۍ د 2027 د اګست 11 | Mountain Day | – | هو |
| څلرنۍ د 2027 د سېپتمبر 15 | Mid-Autumn Festival | هو | – |
| دونۍ د 2027 د سېپتمبر 20 | Respect for the Aged Day | – | هو |
| پينځنۍ د 2027 د سېپتمبر 23 | Autumnal Equinox Day | – | هو |
| جمعه د 2027 د اکتوبر 1 | National Day | هو | – |
| اونۍ د 2027 د اکتوبر 2 | National Day | هو | – |
| يونۍ د 2027 د اکتوبر 3 | National Day | هو | – |
| دونۍ د 2027 د اکتوبر 4 | National Day (observed) | هو | – |
| درېنۍ د 2027 د اکتوبر 5 | National Day (observed) | هو | – |
| دونۍ د 2027 د اکتوبر 11 | Sports Day | – | هو |
په چین · جاپان کې د ګړیو بدلونونه
په چین کې د ورځې د رڼا د سپما لپاره ګړۍ نه بدلېږي.
په جاپان کې د ورځې د رڼا د سپما لپاره ګړۍ نه بدلېږي.
په بشپړ کلیز کې ټول هېوادونه
پوښتنې
چین او جاپان کومې ګډې رسمي رخصتۍ لري؟
په راتلونکو 12 میاشتو کې: New Year's Day (جمعه د 2027 د جنوري 1)، Labor Day (observed) (دونۍ د 2027 د مۍ 3)، او Labor Day (observed) (درېنۍ د 2027 د مۍ 4).
په چین کې ګړۍ کله بدلېږي؟
په چین کې د ورځې د رڼا د سپما لپاره ګړۍ نه بدلېږي.
په جاپان کې ګړۍ کله بدلېږي؟
په جاپان کې د ورځې د رڼا د سپما لپاره ګړۍ نه بدلېږي.
تازه شوی: اونۍ د 2026 د اکتوبر 24