पूरा विश्वमे घड़ीक बदलाव
घड़ी अगिला बेर कखन बदलत, आ अगिला 12 मासक प्रत्येक बदलाव, देश-देश, स्थानीय समयक संग।
घड़ीक अगिला बदलाव शनि दिन, 24 अक्तूबर 2026 केँ अछि: फिलिस्तीनी क्षेत्रमे घड़ी 1 घंटा पाछाँ।
घड़ीक आबए बला बदलाव
| तारीख | बदलाव | देश |
|---|---|---|
| शनि दिन, 24 अक्तूबर 2026 | घड़ी 1 घंटा पाछाँ | फिलिस्तीनी क्षेत्र |
| रवि दिन, 25 अक्तूबर 2026 | घड़ी 1 घंटा पाछाँ | यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ़्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, पोलैंड, स्वीडन, इजरायल, यूक्रेन आ 40 टा आओर |
| रवि दिन, 25 अक्तूबर 2026 | घड़ी 2 घंटा पाछाँ | Antarctica |
| शुक्र दिन, 30 अक्तूबर 2026 | घड़ी 1 घंटा पाछाँ | मिस्र |
| रवि दिन, 1 नवंबर 2026 | घड़ी 1 घंटा पाछाँ | संयुक्त राज्य, कनाडा, मैक्सिको, बहामास, बरमुडा, क्यूबा, ग्रीनलैंड, हैती, सेंट पियरे आ मिक्वेलान, तुर्क आ कैकोज द्वीपसमूह |
| रवि दिन, 14 मार्च 2027 | घड़ी 1 घंटा आगाँ | संयुक्त राज्य, कनाडा, मैक्सिको, बहामास, बरमुडा, क्यूबा, ग्रीनलैंड, हैती, सेंट पियरे आ मिक्वेलान, तुर्क आ कैकोज द्वीपसमूह |
| शुक्र दिन, 26 मार्च 2027 | घड़ी 1 घंटा आगाँ | इजरायल |
| शनि दिन, 27 मार्च 2027 | घड़ी 1 घंटा आगाँ | ग्रीनलैंड, फिलिस्तीनी क्षेत्र |
| रवि दिन, 28 मार्च 2027 | घड़ी 1 घंटा आगाँ | यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ़्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, पोलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, अलैंड द्वीपसमूह आ 38 टा आओर |
| रवि दिन, 28 मार्च 2027 | घड़ी 2 घंटा आगाँ | Antarctica |
| शनि दिन, 3 अप्रैल 2027 | घड़ी 1 घंटा पाछाँ | चिली |
| रवि दिन, 4 अप्रैल 2027 | घड़ी 1 घंटा पाछाँ | आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, Antarctica, नौरफोक द्वीप |
| रवि दिन, 4 अप्रैल 2027 | घड़ी 30 मिनट पाछाँ | आस्ट्रेलिया |
| शुक्र दिन, 30 अप्रैल 2027 | घड़ी 1 घंटा आगाँ | मिस्र |
| शनि दिन, 4 सितंबर 2027 | घड़ी 1 घंटा आगाँ | चिली |
| रवि दिन, 5 सितंबर 2027 | घड़ी 1 घंटा आगाँ | चिली |
| रवि दिन, 26 सितंबर 2027 | घड़ी 1 घंटा आगाँ | न्यूजीलैंड, Antarctica |
| रवि दिन, 3 अक्तूबर 2027 | घड़ी 30 मिनट आगाँ | आस्ट्रेलिया |
| रवि दिन, 3 अक्तूबर 2027 | घड़ी 1 घंटा आगाँ | आस्ट्रेलिया, नौरफोक द्वीप |
गलत समय वा छूटल छुट्टी देखलहुँ?
प्रश्न
घड़ीक अगिला बदलाव कखन अछि?
घड़ीक अगिला बदलाव शनि दिन, 24 अक्तूबर 2026 केँ अछि: फिलिस्तीनी क्षेत्रमे घड़ी 1 घंटा पाछाँ।
अद्यतन: शुक्र दिन, 23 अक्तूबर 2026