Ukushintsha kwamawashi emhlabeni wonke
Nini amawashi ezoshintsha ngokulandelayo nakho konke ukushintsha kwesikhathi sasehlobo ezinyangeni ezingu-12 ezizayo, ngamazwe, nezikhathi zendawo.
Ukushintsha kwamawashi okulandelayo: UMgqibelo, Okthoba 24, 2026, amawashi ihora eli-1 emuva (i-Palestinian Territories).
Ukushintsha kwamawashi okuzayo
| Usuku | Ushintsho | Amazwe |
|---|---|---|
| UMgqibelo, Okthoba 24, 2026 | amawashi ihora eli-1 emuva | i-Palestinian Territories |
| ISonto, Okthoba 25, 2026 | amawashi ihora eli-1 emuva | i-United Kingdom, i-Germany, i-France, i-Spain, i-Italy, i-Netherlands, i-Ireland, i-Portugal, i-Poland, i-Sweden, kwa-Israel, i-Ukraine namanye angu-40 |
| ISonto, Okthoba 25, 2026 | amawashi amahora angu-2 emuva | Antarctica |
| ULwesihlanu, Okthoba 30, 2026 | amawashi ihora eli-1 emuva | i-Egypt |
| ISonto, Novemba 1, 2026 | amawashi ihora eli-1 emuva | i-United States, i-Canada, i-Mexico, i-Bahamas, i-Bermuda, i-Cuba, i-Greenland, i-Haiti, i-Saint Pierre kanye ne-Miquelon, i-Turks ne-Caicos Islands |
| ISonto, Mashi 14, 2027 | amawashi ihora eli-1 phambili | i-United States, i-Canada, i-Mexico, i-Bahamas, i-Bermuda, i-Cuba, i-Greenland, i-Haiti, i-Saint Pierre kanye ne-Miquelon, i-Turks ne-Caicos Islands |
| ULwesihlanu, Mashi 26, 2027 | amawashi ihora eli-1 phambili | kwa-Israel |
| UMgqibelo, Mashi 27, 2027 | amawashi ihora eli-1 phambili | i-Greenland, i-Palestinian Territories |
| ISonto, Mashi 28, 2027 | amawashi ihora eli-1 phambili | i-United Kingdom, i-Germany, i-France, i-Spain, i-Italy, i-Netherlands, i-Ireland, i-Portugal, i-Poland, i-Sweden, i-Ukraine, i-Åland Islands namanye angu-38 |
| ISonto, Mashi 28, 2027 | amawashi amahora angu-2 phambili | Antarctica |
| UMgqibelo, Ephreli 3, 2027 | amawashi ihora eli-1 emuva | i-Chile |
| ISonto, Ephreli 4, 2027 | amawashi ihora eli-1 emuva | i-Australia, i-New Zealand, i-Chile, Antarctica, i-Norfolk Island |
| ISonto, Ephreli 4, 2027 | amawashi imizuzu engu-30 emuva | i-Australia |
| ULwesihlanu, Ephreli 30, 2027 | amawashi ihora eli-1 phambili | i-Egypt |
| UMgqibelo, Septhemba 4, 2027 | amawashi ihora eli-1 phambili | i-Chile |
| ISonto, Septhemba 5, 2027 | amawashi ihora eli-1 phambili | i-Chile |
| ISonto, Septhemba 26, 2027 | amawashi ihora eli-1 phambili | i-New Zealand, Antarctica |
| ISonto, Okthoba 3, 2027 | amawashi imizuzu engu-30 phambili | i-Australia |
| ISonto, Okthoba 3, 2027 | amawashi ihora eli-1 phambili | i-Australia, i-Norfolk Island |
Ubone isikhathi esingalungile noma iholide elingekho?
Imibuzo
Ukushintsha kwamawashi okulandelayo kunini?
Ukushintsha kwamawashi okulandelayo: UMgqibelo, Okthoba 24, 2026, amawashi ihora eli-1 emuva (i-Palestinian Territories).
Kubuyekeziwe: ULwesihlanu, Okthoba 23, 2026