Ihinduka ry'isaha ku isi yose
Igihe isaha izongera guhindurwa n'ihinduka ryose ry'isaha y'impeshyi mu mezi 12 ari imbere, ku bihugu, n'amasaha y'aho.
Ihinduka ry'isaha rikurikira: Kuwa gatandatu 24 Ukwakira 2026, isaha isaha 1 inyuma (Palestinian Territories).
Ihinduka ry'isaha riri imbere
| Itariki | Ihinduka | Ibihugu |
|---|---|---|
| Kuwa gatandatu 24 Ukwakira 2026 | isaha isaha 1 inyuma | Palestinian Territories |
| Ku cyumweru 25 Ukwakira 2026 | isaha isaha 1 inyuma | United Kingdom, Germany, France, Spain, Italy, Netherlands, Ireland, Portugal, Poland, Sweden, Israel, Ukraine n'ibindi 40 |
| Ku cyumweru 25 Ukwakira 2026 | isaha amasaha 2 inyuma | Antarctica |
| Kuwa gatanu 30 Ukwakira 2026 | isaha isaha 1 inyuma | Egypt |
| Ku cyumweru 1 Ugushyingo 2026 | isaha isaha 1 inyuma | United States, Canada, Mexico, Bahamas, Bermuda, Cuba, Greenland, Haiti, St Pierre & Miquelon, Turks & Caicos Islands |
| Ku cyumweru 14 Werurwe 2027 | isaha isaha 1 imbere | United States, Canada, Mexico, Bahamas, Bermuda, Cuba, Greenland, Haiti, St Pierre & Miquelon, Turks & Caicos Islands |
| Kuwa gatanu 26 Werurwe 2027 | isaha isaha 1 imbere | Israel |
| Kuwa gatandatu 27 Werurwe 2027 | isaha isaha 1 imbere | Greenland, Palestinian Territories |
| Ku cyumweru 28 Werurwe 2027 | isaha isaha 1 imbere | United Kingdom, Germany, France, Spain, Italy, Netherlands, Ireland, Portugal, Poland, Sweden, Ukraine, Åland Islands n'ibindi 38 |
| Ku cyumweru 28 Werurwe 2027 | isaha amasaha 2 imbere | Antarctica |
| Kuwa gatandatu 3 Mata 2027 | isaha isaha 1 inyuma | Chile |
| Ku cyumweru 4 Mata 2027 | isaha isaha 1 inyuma | Australia, New Zealand, Chile, Antarctica, Norfolk Island |
| Ku cyumweru 4 Mata 2027 | isaha iminota 30 inyuma | Australia |
| Kuwa gatanu 30 Mata 2027 | isaha isaha 1 imbere | Egypt |
| Kuwa gatandatu 4 Nzeri 2027 | isaha isaha 1 imbere | Chile |
| Ku cyumweru 5 Nzeri 2027 | isaha isaha 1 imbere | Chile |
| Ku cyumweru 26 Nzeri 2027 | isaha isaha 1 imbere | New Zealand, Antarctica |
| Ku cyumweru 3 Ukwakira 2027 | isaha iminota 30 imbere | Australia |
| Ku cyumweru 3 Ukwakira 2027 | isaha isaha 1 imbere | Australia, Norfolk Island |
Wabonye isaha itari yo cyangwa umunsi w'ikiruhuko ubura?
Ibibazo
Ihinduka ry'isaha rikurikira ni ryari?
Ihinduka ry'isaha rikurikira: Kuwa gatandatu 24 Ukwakira 2026, isaha isaha 1 inyuma (Palestinian Territories).
Byavuguruwe: Kuwa gatandatu 24 Ukwakira 2026