Ukutshintsha kweewotshi kwihlabathi liphela
Nini iiwotshi ziza kutshintsha kwakhona nako konke ukutshintsha kwexesha lasehlotyeni kwiinyanga ezili-12 ezizayo, ngamazwe, namaxesha asekhaya.
Ukutshintsha kweewotshi okulandelayo: Mgqibelo, Okthobha 24, 2026, iiwotshi iyure enye emva (IPalestinian Territories).
Ukutshintsha kweewotshi okuzayo
| Umhla | Utshintsho | Amazwe |
|---|---|---|
| Mgqibelo, Okthobha 24, 2026 | iiwotshi iyure enye emva | IPalestinian Territories |
| Cawe, Okthobha 25, 2026 | iiwotshi iyure enye emva | E-United Kingdom, EJamani, EFrance, ESpain, E-Italy, ENetherlands, E-Ireland, EPortugal, EPoland, ESweden, E-Israel, E-Ukraine namanye ayi-40 |
| Cawe, Okthobha 25, 2026 | iiwotshi iiyure eziyi-2 emva | Antarctica |
| Lwesihlanu, Okthobha 30, 2026 | iiwotshi iyure enye emva | IYiputa |
| Cawe, Novemba 1, 2026 | iiwotshi iyure enye emva | EMelika, EKhanada, EMexico, EBahamas, EBermuda, ECuba, EGreenland, EHaiti, ESt. Pierre & Miquelon, ETurks & Caicos Islands |
| Cawe, Matshi 14, 2027 | iiwotshi iyure enye phambili | EMelika, EKhanada, EMexico, EBahamas, EBermuda, ECuba, EGreenland, EHaiti, ESt. Pierre & Miquelon, ETurks & Caicos Islands |
| Lwesihlanu, Matshi 26, 2027 | iiwotshi iyure enye phambili | E-Israel |
| Mgqibelo, Matshi 27, 2027 | iiwotshi iyure enye phambili | EGreenland, IPalestinian Territories |
| Cawe, Matshi 28, 2027 | iiwotshi iyure enye phambili | E-United Kingdom, EJamani, EFrance, ESpain, E-Italy, ENetherlands, E-Ireland, EPortugal, EPoland, ESweden, E-Ukraine, E-Åland Islands namanye ayi-38 |
| Cawe, Matshi 28, 2027 | iiwotshi iiyure eziyi-2 phambili | Antarctica |
| Mgqibelo, Epreli 3, 2027 | iiwotshi iyure enye emva | EChile |
| Cawe, Epreli 4, 2027 | iiwotshi iyure enye emva | E-Australia, ENew Zealand, EChile, Antarctica, ENorfolk Island |
| Cawe, Epreli 4, 2027 | iiwotshi imizuzu eyi-30 emva | E-Australia |
| Lwesihlanu, Epreli 30, 2027 | iiwotshi iyure enye phambili | IYiputa |
| Mgqibelo, Septemba 4, 2027 | iiwotshi iyure enye phambili | EChile |
| Cawe, Septemba 5, 2027 | iiwotshi iyure enye phambili | EChile |
| Cawe, Septemba 26, 2027 | iiwotshi iyure enye phambili | ENew Zealand, Antarctica |
| Cawe, Okthobha 3, 2027 | iiwotshi imizuzu eyi-30 phambili | E-Australia |
| Cawe, Okthobha 3, 2027 | iiwotshi iyure enye phambili | E-Australia, ENorfolk Island |
Ubone ixesha elingalunganga okanye iholide engekhoyo?
Imibuzo
Ukutshintsha kweewotshi okulandelayo kunini?
Ukutshintsha kweewotshi okulandelayo: Mgqibelo, Okthobha 24, 2026, iiwotshi iyure enye emva (IPalestinian Territories).
Kuhlaziywe: Lwesihlanu, Okthobha 23, 2026