India pontos ideje
Az egész ország időzónája: indiai téli idő (IST, UTC+5:30).
- Időzónák
- 1
- Nyári időszámítás
- Nincs
- Főváros
- Újdelhi
- IANA-időzóna
- Asia/Kolkata
India: nincs nyári időszámítás, az órákat nem állítják át.
India és az Ön ideje
Elöl az Ön időzónája áll, utána India. Adjon hozzá kollégákat vagy városokat, majd kattintson egy órára a megbeszélés megtervezéséhez.
Időeltolódás: India
| Hely | Helyi idő | Eltérés |
|---|---|---|
| London | 4 óra 30 perccel hátrébb | |
| New York | 9 óra 30 perccel hátrébb | |
| Los Angeles | 12 óra 30 perccel hátrébb | |
| Chicago | 10 óra 30 perccel hátrébb | |
| São Paulo | 8 óra 30 perccel hátrébb | |
| Párizs | 3 óra 30 perccel hátrébb | |
| Berlin | 3 óra 30 perccel hátrébb | |
| Dubai | 1 óra 30 perccel hátrébb | |
| Szingapúr | 2 óra 30 perccel előrébb | |
| Hongkong KKT | 2 óra 30 perccel előrébb |
India közelgő munkaszüneti napjai
India városainak pontos ideje
| MumbaiMaharashtra | IST | |
| DelhiDelhi | IST | |
| BengaluruKarnataka | IST | |
| HyderabadTelangana | IST | |
| AhmedabadGujarat | IST | |
| ChennaiTamil Nadu | IST | |
| KalkuttaWest Bengal | IST | |
| SuratGujarat | IST | |
| PuneMaharashtra | IST | |
| KanpurUttar Pradesh | IST | |
| JaipurRajasthan | IST | |
| LucknowUttar Pradesh | IST | |
| NagpurMaharashtra | IST | |
| CoimbatoreTamil Nadu | IST | |
| IndoreMadhya Pradesh | IST | |
| VadodaraGujarat | IST | |
| PatnaBihar | IST | |
| BhopalMadhya Pradesh | IST | |
| LudhianaPunjab | IST | |
| MaduraiTamil Nadu | IST | |
| TirunelveliTamil Nadu | IST | |
| AgraUttar Pradesh | IST | |
| RajkotGujarat | IST | |
| ChandigarhChandigarh | IST | |
| KochiKerala | IST | |
| ÚjdelhiDelhi | IST | |
| NoidaUttar Pradesh | IST | |
| GurugramHaryana | IST |
Kérdések
Hány időzónát használ India?
India egy időzónát használ: indiai téli idő (IST, UTC+5:30).
Használ India nyári időszámítást?
India: nincs nyári időszámítás, az órákat nem állítják át.
Frissítve: 2026. október 23., péntek