ເວລາໃນອິນເດຍ
ທົ່ວອິນເດຍໃຊ້ເວລາ ອິນເດຍ (IST, UTC+5:30)
- ເຂດເວລາ
- 1
- ເວລາປະຢັດແສງ
- ບໍ່ໃຊ້
- ນະຄອນຫຼວງ
- ນິວເດລີ
- ເຂດເວລາ IANA
- Asia/Kolkata
ອິນເດຍບໍ່ໃຊ້ເວລາປະຢັດແສງ
ປຽບທຽບອິນເດຍກັບເວລາຂອງທ່ານ
ເຂດເວລາຂອງທ່ານຢູ່ແຖວທຳອິດ ຕາມດ້ວຍອິນເດຍ ເພີ່ມເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ເມືອງອື່ນ ແລ້ວຄລິກທີ່ຊົ່ວໂມງເພື່ອວາງແຜນກອງປະຊຸມ
ເວລາຕ່າງຈາກອິນເດຍເທົ່າໃດ
| ສະຖານທີ່ | ເວລາທ້ອງຖິ່ນ | ຄວາມຕ່າງ |
|---|---|---|
| ລອນດອນ | ຊ້າກວ່າ 4 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ | |
| ນິວຢອກ | ຊ້າກວ່າ 9 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ | |
| ລອສແອນເຈລີສ | ຊ້າກວ່າ 12 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ | |
| ຊິກາໂກ | ຊ້າກວ່າ 10 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ | |
| ເຊົາເປົາໂລ | ຊ້າກວ່າ 8 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ | |
| ປາຣີ | ຊ້າກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ | |
| ເບີລິນ | ຊ້າກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ | |
| ດູໄບ | ຊ້າກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ | |
| ສິງກະໂປ | ໄວກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ | |
| ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນ | ໄວກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ |
ວັນພັກລັດຖະການທີ່ຈະມາເຖິງໃນອິນເດຍ
ເວລາໃນເມືອງຕ່າງໆຂອງອິນເດຍ
| ມຸມໄບMaharashtra | IST | |
| ເດລີDelhi | IST | |
| ເບັງກາລູຣູKarnataka | IST | |
| ໄຮເດີຣາບາດTelangana | IST | |
| ອາຫມັດາບາດGujarat | IST | |
| ເຈນໄນTamil Nadu | IST | |
| ໂກນກາຕາWest Bengal | IST | |
| ສຸຣັດGujarat | IST | |
| ປູເນMaharashtra | IST | |
| ການປູUttar Pradesh | IST | |
| ໄຊປູRajasthan | IST | |
| ລັກເນົາUttar Pradesh | IST | |
| ນາກປູMaharashtra | IST | |
| ໂກອິມບາໂຕTamil Nadu | IST | |
| ອິນໂດMadhya Pradesh | IST | |
| ວາໂດດາຣາGujarat | IST | |
| ປັດນາBihar | IST | |
| ໂພປານMadhya Pradesh | IST | |
| ລູທີອານາPunjab | IST | |
| MaduraiTamil Nadu | IST | |
| TirunelveliTamil Nadu | IST | |
| AgraUttar Pradesh | IST | |
| RajkotGujarat | IST | |
| ChandigarhChandigarh | IST | |
| KochiKerala | IST | |
| ນິວເດລີDelhi | IST | |
| NoidaUttar Pradesh | IST | |
| GurugramHaryana | IST |
ຄຳຖາມ
ອິນເດຍມີຈັກເຂດເວລາ
ອິນເດຍມີເຂດເວລາດຽວຄືເວລາ ອິນເດຍ (IST, UTC+5:30)
ອິນເດຍມີເວລາປະຢັດແສງບໍ
ອິນເດຍບໍ່ໃຊ້ເວລາປະຢັດແສງ
ອັບເດດເມື່ອວັນສຸກ, 23 ຕຸລາ 2026