भारतको समय
सम्पूर्ण भारतमा भारतीय मानक समय (IST, UTC+5:30) लागू हुन्छ।
- समय क्षेत्र
- 1
- डेलाइट सेभिङ टाइम
- लागू हुँदैन
- राजधानी
- नयाँ दिल्ली
- IANA समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
भारतमा डेलाइट सेभिङ टाइमका लागि घडी परिवर्तन गरिँदैन।
भारतलाई आफ्नो समयसँग तुलना गर्नुहोस्
पहिले तपाईंको आफ्नै समय क्षेत्र, त्यसपछि भारत। सहकर्मी वा थप सहर थप्नुहोस्, अनि बैठक तय गर्न कुनै घण्टामा क्लिक गर्नुहोस्।
भारतसँग समयको फरक
| ठाउँ | स्थानीय समय | फरक |
|---|---|---|
| लन्डन | 4 घण्टा 30 मिनेट पछाडि | |
| न्युयोर्क | 9 घण्टा 30 मिनेट पछाडि | |
| लस एन्जलस | 12 घण्टा 30 मिनेट पछाडि | |
| सिकागो | 10 घण्टा 30 मिनेट पछाडि | |
| साओ पाउलो | 8 घण्टा 30 मिनेट पछाडि | |
| पेरिस | 3 घण्टा 30 मिनेट पछाडि | |
| बर्लिन | 3 घण्टा 30 मिनेट पछाडि | |
| दुबई | 1 घण्टा 30 मिनेट पछाडि | |
| सिङ्गापुर | 2 घण्टा 30 मिनेट अगाडि | |
| हङकङ चिनियाँ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र | 2 घण्टा 30 मिनेट अगाडि |
भारतमा आउँदा सार्वजनिक बिदा
भारतका सहरहरूको समय
| मुम्बईMaharashtra | IST | |
| दिल्लीDelhi | IST | |
| बेङ्गलुरुKarnataka | IST | |
| हैदराबादTelangana | IST | |
| अहमदाबादGujarat | IST | |
| चेन्नईTamil Nadu | IST | |
| कोलकाताWest Bengal | IST | |
| सुरतGujarat | IST | |
| पुणेMaharashtra | IST | |
| कानपूरUttar Pradesh | IST | |
| जयपूरRajasthan | IST | |
| लखनउUttar Pradesh | IST | |
| नागपूरMaharashtra | IST | |
| कोइम्बतूरTamil Nadu | IST | |
| इंदूरMadhya Pradesh | IST | |
| वडोदराGujarat | IST | |
| पटनाBihar | IST | |
| भोपालMadhya Pradesh | IST | |
| लुधियानाPunjab | IST | |
| MaduraiTamil Nadu | IST | |
| TirunelveliTamil Nadu | IST | |
| AgraUttar Pradesh | IST | |
| RajkotGujarat | IST | |
| ChandigarhChandigarh | IST | |
| KochiKerala | IST | |
| नयाँ दिल्लीDelhi | IST | |
| NoidaUttar Pradesh | IST | |
| GurugramHaryana | IST |
प्रश्नहरू
भारतमा कति समय क्षेत्र छन्?
भारतमा एउटा समय क्षेत्र छ: भारतीय मानक समय (IST, UTC+5:30)।
के भारतमा डेलाइट सेभिङ टाइम हुन्छ?
भारतमा डेलाइट सेभिङ टाइमका लागि घडी परिवर्तन गरिँदैन।
अद्यावधिक: 2026 अक्टोबर 23, शुक्रबार