ម៉ោងនៅឥណ្ឌា
ឥណ្ឌាទាំងមូលប្រើម៉ោងស្តង់ដារនៅឥណ្ឌា (IST, UTC+5:30)។
- តំបន់ម៉ោង
- 1
- ម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ
- មិនអនុវត្ត
- រាជធានី
- ញូវដេលី
- តំបន់ម៉ោង IANA
- Asia/Kolkata
ឥណ្ឌាមិនប្តូរនាឡិកាសម្រាប់ម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃទេ។
ប្រៀបធៀបឥណ្ឌាជាមួយម៉ោងរបស់អ្នក
តំបន់ម៉ោងរបស់អ្នកមកមុន បន្ទាប់មកឥណ្ឌា។ បន្ថែមមិត្តរួមការងារ ឬទីក្រុងផ្សេងទៀត រួចចុចលើម៉ោងមួយដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំ។
គម្លាតម៉ោងជាមួយឥណ្ឌា
| កន្លែង | ម៉ោងក្នុងស្រុក | គម្លាត |
|---|---|---|
| ឡុងដ៍ | យឺតជាង 4 ម៉ោង 30 នាទី | |
| ញូវយ៉ក | យឺតជាង 9 ម៉ោង 30 នាទី | |
| ឡូសអាន់ជេឡេស | យឺតជាង 12 ម៉ោង 30 នាទី | |
| ឈីកាហ្គោ | យឺតជាង 10 ម៉ោង 30 នាទី | |
| សៅប៉ូឡូ | យឺតជាង 8 ម៉ោង 30 នាទី | |
| ប៉ារីស | យឺតជាង 3 ម៉ោង 30 នាទី | |
| ប៊ែរឡាំង | យឺតជាង 3 ម៉ោង 30 នាទី | |
| ឌូបៃ | យឺតជាង 1 ម៉ោង 30 នាទី | |
| សិង្ហបុរី | លឿនជាង 2 ម៉ោង 30 នាទី | |
| ហុងកុង តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិន | លឿនជាង 2 ម៉ោង 30 នាទី |
ថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈខាងមុខនៅឥណ្ឌា
ម៉ោងនៅទីក្រុងនានារបស់ឥណ្ឌា
| មុំបៃMaharashtra | IST | |
| ដេលីDelhi | IST | |
| បង់ហ្គាឡូរKarnataka | IST | |
| ហៃដេរ៉ាបាដTelangana | IST | |
| អាម៉ាដាបាដGujarat | IST | |
| ចេនណៃTamil Nadu | IST | |
| កុលកាតាWest Bengal | IST | |
| ស៊ូរ៉ាតGujarat | IST | |
| ពូណេMaharashtra | IST | |
| កានពួរUttar Pradesh | IST | |
| ជៃពួរRajasthan | IST | |
| ឡាក់ណូUttar Pradesh | IST | |
| ណាហ្គពួរMaharashtra | IST | |
| កូអ៊ីមបាទ័រTamil Nadu | IST | |
| អ៊ីនដោរMadhya Pradesh | IST | |
| វ៉ាដូដារ៉ាGujarat | IST | |
| ប៉ាតណាBihar | IST | |
| បូប៉ាល់Madhya Pradesh | IST | |
| លូឌីយ៉ាណាPunjab | IST | |
| MaduraiTamil Nadu | IST | |
| TirunelveliTamil Nadu | IST | |
| AgraUttar Pradesh | IST | |
| RajkotGujarat | IST | |
| ChandigarhChandigarh | IST | |
| KochiKerala | IST | |
| ញូវដេលីDelhi | IST | |
| NoidaUttar Pradesh | IST | |
| GurugramHaryana | IST |
សំណួរ
តើឥណ្ឌាមានតំបន់ម៉ោងប៉ុន្មាន?
ឥណ្ឌាមានតំបន់ម៉ោងតែមួយ៖ ម៉ោងស្តង់ដារនៅឥណ្ឌា (IST, UTC+5:30)។
តើឥណ្ឌាមានម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃដែរឬទេ?
ឥណ្ឌាមិនប្តូរនាឡិកាសម្រាប់ម៉ោងសន្សំពន្លឺថ្ងៃទេ។
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ សុក្រ 23 តុលា 2026