ଭାରତରେ ସମୟ
ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଭାରତ ମାନାଙ୍କ ସମୟ (IST, UTC+5:30) ଚାଲେ।
- ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍
- 1
- ଡେଲାଇଟ୍ ସେଭିଂ ଟାଇମ୍
- ଲାଗୁ ନୁହେଁ
- ରାଜଧାନୀ
- ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
- IANA ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍
- Asia/Kolkata
ଭାରତରେ ଡେଲାଇଟ୍ ସେଭିଂ ପାଇଁ ଘଡ଼ି ବଦଳାଯାଏ ନାହିଁ।
ଭାରତର ସମୟକୁ ନିଜ ସମୟ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ
ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍, ତା'ପରେ ଭାରତ। ସହକର୍ମୀ ବା ଅଧିକ ସହର ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ମିଟିଂ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଯେକୌଣସି ଘଣ୍ଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଭାରତ ସହିତ ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ
| ସ୍ଥାନ | ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ | ପାର୍ଥକ୍ୟ |
|---|---|---|
| ଲଣ୍ଡନ | 4 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପଛରେ | |
| ନ୍ୟୁୟର୍କ | 9 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପଛରେ | |
| ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ | 12 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପଛରେ | |
| ଶିକାଗୋ | 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପଛରେ | |
| ସାଓ ପାଉଲୋ | 8 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପଛରେ | |
| ପ୍ୟାରିସ୍ | 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପଛରେ | |
| ବର୍ଲିନ୍ | 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପଛରେ | |
| ଦୁବାଇ | 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପଛରେ | |
| ସିଙ୍ଗାପୁର୍ | 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗରେ | |
| ହଂ କଂ ଏସଏଆର୍ ଚାଇନା | 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗରେ |
ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ସରକାରୀ ଛୁଟି
ଭାରତର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସମୟ
| ମୁମ୍ବାଇMaharashtra | IST | |
| ଦିଲ୍ଲୀDelhi | IST | |
| ବେଙ୍ଗାଲୁରୁKarnataka | IST | |
| ହାଇଦ୍ରାବାଦTelangana | IST | |
| ଅହମଦାବାଦGujarat | IST | |
| ଚେନ୍ନାଇTamil Nadu | IST | |
| କୋଲକାତାWest Bengal | IST | |
| ସୂରତGujarat | IST | |
| ପୁଣେMaharashtra | IST | |
| କାନପୁରUttar Pradesh | IST | |
| ଜୟପୁରRajasthan | IST | |
| ଲଖନଊUttar Pradesh | IST | |
| ନାଗପୁରMaharashtra | IST | |
| କୋୟଂବଟୂରTamil Nadu | IST | |
| ଇଂଦୌରMadhya Pradesh | IST | |
| ବଡୋଦରାGujarat | IST | |
| ପଟନାBihar | IST | |
| ଭୋପାଲMadhya Pradesh | IST | |
| ଲୁଧିୟାନାPunjab | IST | |
| MaduraiTamil Nadu | IST | |
| TirunelveliTamil Nadu | IST | |
| AgraUttar Pradesh | IST | |
| RajkotGujarat | IST | |
| ChandigarhChandigarh | IST | |
| KochiKerala | IST | |
| ନୂଆଦିଲ୍ଲୀDelhi | IST | |
| NoidaUttar Pradesh | IST | |
| GurugramHaryana | IST |
ପ୍ରଶ୍ନ
ଭାରତରେ କେତୋଟି ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି?
ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି: ଭାରତ ମାନାଙ୍କ ସମୟ (IST, UTC+5:30)।
ଭାରତରେ ଡେଲାଇଟ୍ ସେଭିଂ ଟାଇମ୍ ଅଛି କି?
ଭାରତରେ ଡେଲାଇଟ୍ ସେଭିଂ ପାଇଁ ଘଡ଼ି ବଦଳାଯାଏ ନାହିଁ।
ଅଦ୍ୟତନ: ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର 23, 2026