เวลาในอินเดีย
ทั่วทั้งอินเดียใช้เวลาอินเดีย (IST, UTC+5:30)
- เขตเวลา
- 1
- เวลาออมแสง
- ไม่ใช้
- เมืองหลวง
- นิวเดลี
- เขตเวลา IANA
- Asia/Kolkata
อินเดียไม่ใช้เวลาออมแสง
เปรียบเทียบอินเดียกับเวลาของคุณ
เขตเวลาของคุณอยู่แถวแรก ตามด้วยอินเดีย เพิ่มเพื่อนร่วมทีมหรือเมืองอื่น แล้วคลิกที่ชั่วโมงเพื่อวางแผนการประชุม
เวลาต่างจากอินเดียเท่าไร
| สถานที่ | เวลาท้องถิ่น | ส่วนต่าง |
|---|---|---|
| ลอนดอน | ช้ากว่า 4 ชั่วโมง 30 นาที | |
| นิวยอร์ก | ช้ากว่า 9 ชั่วโมง 30 นาที | |
| ลอสแอนเจลิส | ช้ากว่า 12 ชั่วโมง 30 นาที | |
| ชิคาโก | ช้ากว่า 10 ชั่วโมง 30 นาที | |
| เซาเปาลู | ช้ากว่า 8 ชั่วโมง 30 นาที | |
| ปารีส | ช้ากว่า 3 ชั่วโมง 30 นาที | |
| เบอร์ลิน | ช้ากว่า 3 ชั่วโมง 30 นาที | |
| ดูไบ | ช้ากว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที | |
| สิงคโปร์ | เร็วกว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที | |
| เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | เร็วกว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที |
วันหยุดราชการที่กำลังจะถึงในอินเดีย
เวลาในเมืองต่าง ๆ ของอินเดีย
| มุมไบMaharashtra | IST | |
| เดลีDelhi | IST | |
| เบงกาลูรูKarnataka | IST | |
| ไฮเดอราบาดTelangana | IST | |
| อาห์มดาบาดGujarat | IST | |
| เจนไนTamil Nadu | IST | |
| โกลกาตาWest Bengal | IST | |
| สุรัตGujarat | IST | |
| ปูเนMaharashtra | IST | |
| กานปุระUttar Pradesh | IST | |
| ชัยปุระRajasthan | IST | |
| ลัคเนาUttar Pradesh | IST | |
| นาคปุระMaharashtra | IST | |
| โกยัมบุตตูร์Tamil Nadu | IST | |
| อินดอร์Madhya Pradesh | IST | |
| วโททราGujarat | IST | |
| ปัฏนาBihar | IST | |
| โภปาลMadhya Pradesh | IST | |
| ลุธิยานาPunjab | IST | |
| MaduraiTamil Nadu | IST | |
| TirunelveliTamil Nadu | IST | |
| AgraUttar Pradesh | IST | |
| RajkotGujarat | IST | |
| ChandigarhChandigarh | IST | |
| KochiKerala | IST | |
| นิวเดลีDelhi | IST | |
| NoidaUttar Pradesh | IST | |
| GurugramHaryana | IST |
คำถาม
อินเดียมีกี่เขตเวลา
อินเดียมีเขตเวลาเดียวคือเวลาอินเดีย (IST, UTC+5:30)
อินเดียมีเวลาออมแสงไหม
อินเดียไม่ใช้เวลาออมแสง
อัปเดตเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026