భారతదేశ సమయం
భారతదేశం అంతటా భారతదేశ ప్రామాణిక సమయం (IST, UTC+5:30) అమలులో ఉంది.
- టైమ్ జోన్లు
- 1
- డేలైట్ సేవింగ్ టైమ్
- పాటించరు
- రాజధాని
- న్యూఢిల్లీ
- IANA టైమ్ జోన్
- Asia/Kolkata
భారతదేశం: డేలైట్ సేవింగ్ టైమ్ కోసం గడియారం మార్చరు.
భారతదేశం సమయాన్ని మీ సమయంతో పోల్చండి
ముందుగా మీ టైమ్ జోన్, తర్వాత భారతదేశం. సహోద్యోగులను లేదా మరిన్ని నగరాలను జోడించి, మీటింగ్ ప్లాన్ చేయడానికి ఒక గంటపై క్లిక్ చేయండి.
భారతదేశం సమయంతో తేడా
| ప్రదేశం | స్థానిక సమయం | తేడా |
|---|---|---|
| లండన్ | 4 గంటలు 30 నిమిషాలు వెనుక | |
| న్యూయార్క్ | 9 గంటలు 30 నిమిషాలు వెనుక | |
| లాస్ ఏంజెల్స్ | 12 గంటలు 30 నిమిషాలు వెనుక | |
| షికాగో | 10 గంటలు 30 నిమిషాలు వెనుక | |
| సావో పాలో | 8 గంటలు 30 నిమిషాలు వెనుక | |
| పారిస్ | 3 గంటలు 30 నిమిషాలు వెనుక | |
| బెర్లిన్ | 3 గంటలు 30 నిమిషాలు వెనుక | |
| దుబాయ్ | 1 గంట 30 నిమిషాలు వెనుక | |
| సింగపూర్ | 2 గంటలు 30 నిమిషాలు ముందు | |
| హాంకాంగ్ ఎస్ఏఆర్ చైనా | 2 గంటలు 30 నిమిషాలు ముందు |
భారతదేశం: రాబోయే ప్రభుత్వ సెలవులు
భారతదేశంలోని నగరాల సమయం
| ముంబైMaharashtra | IST | |
| ఢిల్లీDelhi | IST | |
| బెంగళూరుKarnataka | IST | |
| హైదరాబాద్Telangana | IST | |
| అహ్మదాబాద్Gujarat | IST | |
| చెన్నైTamil Nadu | IST | |
| కోల్కతాWest Bengal | IST | |
| సూరత్Gujarat | IST | |
| పుణెMaharashtra | IST | |
| కాన్పూర్Uttar Pradesh | IST | |
| జైపూర్Rajasthan | IST | |
| లక్నోUttar Pradesh | IST | |
| నాగ్పూర్Maharashtra | IST | |
| కోయంబత్తూరుTamil Nadu | IST | |
| ఇండోర్Madhya Pradesh | IST | |
| వడోదరGujarat | IST | |
| పాట్నాBihar | IST | |
| భోపాల్Madhya Pradesh | IST | |
| లూధియానాPunjab | IST | |
| MaduraiTamil Nadu | IST | |
| TirunelveliTamil Nadu | IST | |
| AgraUttar Pradesh | IST | |
| RajkotGujarat | IST | |
| ChandigarhChandigarh | IST | |
| KochiKerala | IST | |
| న్యూఢిల్లీDelhi | IST | |
| NoidaUttar Pradesh | IST | |
| GurugramHaryana | IST |
ప్రశ్నలు
భారతదేశంలో ఎన్ని టైమ్ జోన్లు ఉన్నాయి?
భారతదేశంలో ఒకే టైమ్ జోన్ ఉంది: భారతదేశ ప్రామాణిక సమయం (IST, UTC+5:30).
భారతదేశం: డేలైట్ సేవింగ్ టైమ్ ఉందా?
భారతదేశం: డేలైట్ సేవింగ్ టైమ్ కోసం గడియారం మార్చరు.
నవీకరించబడింది: 23, అక్టోబర్ 2026, శుక్రవారం