Үндістан уақыты
Бүкіл ел аумағында Үндістан стандартты уақыты (IST, UTC+5:30) қолданылады.
- Уақыт белдеулері
- 1
- Жазғы уақыт
- Қолданылмайды
- Астанасы
- Нью-Дели
- IANA уақыт белдеуі
- Asia/Kolkata
Үндістан: жазғы уақытқа көшу жоқ, сағаттар ауыстырылмайды.
Үндістан уақытын өз уақытыңызбен салыстырыңыз
Алдымен сіздің уақыт белдеуіңіз, содан кейін Үндістан. Әріптестерді немесе басқа қалаларды қосып, кездесуді жоспарлау үшін сағатты басыңыз.
Үндістан уақытымен айырмашылық
| Орын | Жергілікті уақыт | Айырмашылық |
|---|---|---|
| Лондон | 4 сағат 30 минут артта | |
| Нью-Йорк | 9 сағат 30 минут артта | |
| Лос-Анджелес | 12 сағат 30 минут артта | |
| Чикаго | 10 сағат 30 минут артта | |
| Сан-Паулу | 8 сағат 30 минут артта | |
| Париж | 3 сағат 30 минут артта | |
| Берлин | 3 сағат 30 минут артта | |
| Дубай | 1 сағат 30 минут артта | |
| Сингапур | 2 сағат 30 минут алда | |
| Сянган АӘА | 2 сағат 30 минут алда |
Үндістан: жақындағы ресми мерекелер
Үндістан: қалалардағы уақыт
| МумбаиMaharashtra | IST | |
| ДелиDelhi | IST | |
| БангалорKarnataka | IST | |
| ХайдарабадTelangana | IST | |
| АхмадабадGujarat | IST | |
| ЧеннаиTamil Nadu | IST | |
| КалькуттаWest Bengal | IST | |
| СуратGujarat | IST | |
| ПунаMaharashtra | IST | |
| КанпурUttar Pradesh | IST | |
| ДжайпурRajasthan | IST | |
| ЛакхнауUttar Pradesh | IST | |
| НагпурMaharashtra | IST | |
| КоимбатурTamil Nadu | IST | |
| ИндаурMadhya Pradesh | IST | |
| ВадодараGujarat | IST | |
| ПатнаBihar | IST | |
| БхопалMadhya Pradesh | IST | |
| ЛудхианаPunjab | IST | |
| MaduraiTamil Nadu | IST | |
| TirunelveliTamil Nadu | IST | |
| AgraUttar Pradesh | IST | |
| RajkotGujarat | IST | |
| ChandigarhChandigarh | IST | |
| KochiKerala | IST | |
| Нью-ДелиDelhi | IST | |
| NoidaUttar Pradesh | IST | |
| GurugramHaryana | IST |
Сұрақтар
Үндістан неше уақыт белдеуін қолданады?
Үндістан бір уақыт белдеуін қолданады: Үндістан стандартты уақыты (IST, UTC+5:30).
Үндістан жазғы уақытқа көше ме?
Үндістан: жазғы уақытқа көшу жоқ, сағаттар ауыстырылмайды.
Жаңартылды: 2026 ж. 23 қазан, жұма