ඉන්දියාව වේලාව
ඉන්දියාව රට පුරා එකම වේලා කලාපය: ඉන්දියානු වේලාව (IST, UTC+5:30).
- වේලා කලාප
- 1
- දිවා ආලෝක ඉතිරි කිරීමේ කාලය
- නැත
- අගනුවර
- නව දිල්ලිය
- IANA වේලා කලාපය
- Asia/Kolkata
ඉන්දියාව: දිවා ආලෝක ඉතිරි කිරීම සඳහා ඔරලෝසුව වෙනස් නොකරයි.
ඉන්දියාව වේලාව ඔබේ වේලාව සමඟ සසඳන්න
පළමුව ඔබේම වේලා කලාපය, ඉන්පසු ඉන්දියාව. සගයන් හෝ තවත් නගර එක් කර, රැස්වීමක් සැලසුම් කිරීමට පැයක් මත ක්ලික් කරන්න.
ඉන්දියාව වේලාව සමඟ වෙනස
| ස්ථානය | දේශීය වේලාව | වෙනස |
|---|---|---|
| ලන්ඩන් | පැය 4 මිනිත්තු 30 පසුපසින් | |
| නිව් යෝර්ක් | පැය 9 මිනිත්තු 30 පසුපසින් | |
| ලොස් ඇන්ජලීස් | පැය 12 මිනිත්තු 30 පසුපසින් | |
| චිකාගෝ | පැය 10 මිනිත්තු 30 පසුපසින් | |
| සාඕ පාවුලෝ | පැය 8 මිනිත්තු 30 පසුපසින් | |
| පැරිස් | පැය 3 මිනිත්තු 30 පසුපසින් | |
| බර්ලින් | පැය 3 මිනිත්තු 30 පසුපසින් | |
| ඩුබායි | පැය 1 මිනිත්තු 30 පසුපසින් | |
| සිංගප්පූරුව | පැය 2 මිනිත්තු 30 ඉදිරියෙන් | |
| හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනය | පැය 2 මිනිත්තු 30 ඉදිරියෙන් |
ඉන්දියාව: ඉදිරි රජයේ නිවාඩු දින
ඉන්දියාව රටේ නගරවල වේලාව
| මුම්බායිMaharashtra | IST | |
| දිල්ලිDelhi | IST | |
| බෙංගළූරුKarnataka | IST | |
| හයිද්රාබාද්Telangana | IST | |
| අහමදාබාද්Gujarat | IST | |
| චෙන්නායිTamil Nadu | IST | |
| කොල්කතාWest Bengal | IST | |
| සූරත්Gujarat | IST | |
| පූනේMaharashtra | IST | |
| කාන්පූර්Uttar Pradesh | IST | |
| ජයිපූර්Rajasthan | IST | |
| ලක්නව්Uttar Pradesh | IST | |
| නාග්පූර්Maharashtra | IST | |
| කොයිම්බතූර්Tamil Nadu | IST | |
| ඉන්දෝර්Madhya Pradesh | IST | |
| වඩෝදරාGujarat | IST | |
| පට්නාBihar | IST | |
| භෝපාල්Madhya Pradesh | IST | |
| ලුධියානාPunjab | IST | |
| MaduraiTamil Nadu | IST | |
| TirunelveliTamil Nadu | IST | |
| AgraUttar Pradesh | IST | |
| RajkotGujarat | IST | |
| ChandigarhChandigarh | IST | |
| KochiKerala | IST | |
| නව දිල්ලියDelhi | IST | |
| NoidaUttar Pradesh | IST | |
| GurugramHaryana | IST |
ප්රශ්න
ඉන්දියාව රටේ වේලා කලාප කීයක් තිබේද?
ඉන්දියාව රටේ එක් වේලා කලාපයක් ඇත: ඉන්දියානු වේලාව (IST, UTC+5:30).
ඉන්දියාව: දිවා ආලෝක ඉතිරි කිරීමේ කාලය තිබේද?
ඉන්දියාව: දිවා ආලෝක ඉතිරි කිරීම සඳහා ඔරලෝසුව වෙනස් නොකරයි.
යාවත්කාලීන කළේ: 2026 ඔක්තෝබර් 23, සිකුරාදා